Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5″) SIM doble iOS 26 5G USB Tipo C 512 GB Blanco
Fotografía del Apple iPhone Air de 6.5 pulgadas, 512 GB, color blanco, con SIM doble, iOS 26 y conectividad 5G. SKU: MG2T4HX/A
Descripción
Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5″) SIM doble iOS 26 5G USB Tipo C 512 GB Blanco
El nuevo Apple iPhone Air revoluciona el concepto de smartphones con su pantalla Super Retina XDR de 16,5 cm (6.5'') plana y tecnología Ceramic Shield 2. Diseñado para los amantes de la innovación, ofrece una capacidad de almacenamiento de 512 GB y está impulsado por el chip A19 Pro de Apple, prometiendo eficiencia y rendimiento excelentes. Este iPhone blanco cuenta con una cámara trasera de 48 MP y una cámara frontal de 18 MP, ambas optimizadas para fotografía profesional. Equipado con conectividad 5G y un puerto USB Tipo C, este dispositivo combina estilo, funcionalidad y tecnología de última generación.

Beneficios del producto
- Pantalla Super Retina XDR: La pantalla del Apple iPhone Air ofrece una claridad y brillo excepcionales, garantizando una experiencia visual espectacular.
- Alto rendimiento: Con el chip A19 Pro, este iPhone maneja aplicaciones y multitareas sin ningún esfuerzo.
- Almacenamiento masivo: Disfruta de 512 GB de espacio para tus fotos, videos y aplicaciones, ideal para usuarios que requieren una gran capacidad de almacenamiento.
- Capturas profesionales: La cámara trasera de 48 MP y la cámara frontal de 18 MP con funciones avanzadas como el modo noche y estabilización de imagen te garantizan fotos y videos de alta calidad.
- Conectividad avanzada: Con 5G y USB Tipo C, el Apple iPhone Air asegura rápidas velocidades de descarga y una conectividad confiable.

Contexto de usuario
El Apple iPhone Air es ideal para varios perfiles de usuarios. Los profesionales creativos podrán aprovechar su potente cámara y capacidad de almacenamiento masivo para guardar y editar documentos multimedia. Los entusiastas de la tecnología disfrutarán de la conectividad 5G y las innovadoras características de iOS 26. Además, su diseño atractivo y elegante lo hace perfecto para usuarios que buscan un equilibrio entre funcionalidad y estilo.

Experiencia de usuario
Usar el Apple iPhone Air es una experiencia sin igual gracias a su pantalla Super Retina XDR y su fluidez en las operaciones. La interfaz de iOS 26 es intuitiva y fácil de navegar, haciendo que tareas cotidianas como enviar correos, gestionar redes sociales o capturar fotos sean más simples y rápidas. Adicionalmente, la función de Reconocimiento de Cara y la resistencia al agua y polvo IP68 añaden una capa extra de seguridad y durabilidad al dispositivo.

Razones para comprar
El Apple iPhone Air no solo destaca por su diseño y rendimiento, sino también por la multitud de funciones avanzadas y su integración completa con el ecosistema de Apple:
- Tecnología avanzada: Siempre estarás a la última con funciones como Dynamic Island y ProMotion.
- Almacenamiento y rendimiento: 512 GB y el procesador A19 Pro te aseguran capacidad y velocidad para cualquier tarea.
- Calidad de cámara insuperable: Cámaras de alta resolución con estabilizador de imagen y modos nocturnos.
- Conectividad 5G: Descargas rápidas y una conexión más estable en todo momento.
- Diseño elegante y resistente: El Apple iPhone Air es una mezcla perfecta de estilo y durabilidad gracias a su construcción de alta calidad y protección IP68.

Preguntas frecuentas
¿El Apple iPhone Air es resistente al agua?
Sí, el Apple iPhone Air tiene una clasificación IP68, lo que significa que es resistente al polvo y puede sumergirse en el agua hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.
¿Qué capacidad de almacenamiento tiene el iPhone Air?
El Apple iPhone Air viene con una capacidad de almacenamiento interno de 512 GB, suficiente para almacenar una gran cantidad de fotos, videos y aplicaciones.
¿El iPhone Air soporta la conectividad 5G?
Sí, el Apple iPhone Air es compatible con la conectividad 5G, lo que permite una navegación en internet más rápida y una mejor calidad en videollamadas.
¿Tiene el iPhone Air carga rápida?
Sí, el Apple iPhone Air es compatible con la carga rápida, permitiendo que tu dispositivo esté listo para usar en menos tiempo.
¿El iPhone Air incluye adaptador AC en la caja?
No, el Apple iPhone Air no incluye un adaptador AC en la caja, solo el cable USB Tipo C para la carga.
Especificaciones
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 27 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 22 h |
Cámara fotográfica
| Autoenfoque | Sí |
|---|---|
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Controles del botón de cámara | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Corrección de objetivo | Sí |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Deep Fusion | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 26 mm |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC |
| Geoetiquetado | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Motor fotónico | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Panorámica | Sí |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Single camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Vídeo QuickTake | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom digital | 10 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 2G (SIM principal) | 1800, 1900, 850, 900 |
| Bandas 3G soportadas | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares 2G | EDGE, GSM |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C |
| Guía de configuración rápida | Sí |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
|---|
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
|---|---|
| Aislamiento de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Amplio espectro | Sí |
| Asistencia en carretera | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Botón de cámara | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compartición de pantalla | Sí |
| Compatible con audífonos | Y |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Lector de huella digital | No |
| Potencia de carga inalámbrica | 20 W |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Detalles técnicos
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
|---|
Diseño
| Color del producto | White |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Ceramic, Titanium |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.5 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologías específicas | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Tipo de pantalla | OLED |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Tipo de módem | Apple C1X |
|---|---|
| Tipo de timbre | MP3 |
Peso y dimensiones
| Altura | 156.2 mm |
|---|---|
| Altura del paquete | 23.06 mm |
| Ancho | 74.7 mm |
| Ancho del paquete | 92.45 mm |
| Peso | 165 g |
| Peso del paquete | 300 g |
| Profundidad | 5.64 mm |
| Profundidad del paquete | 174.94 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Versión USB | 2.0 |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | A |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| sensor magnético | Sí |
Software
| Apple Intelligence | Sí |
|---|---|
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica