Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5″) SIM doble iOS 26 5G USB Tipo C 512 GB Oro
Apple iPhone Air de 6.5 pulgadas en color oro con soporte para 5G, doble SIM, iOS 26, USB Tipo C y almacenamiento de 512 GB, SKU MG2U4QL/A
Descripción
Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5″) SIM doble iOS 26 5G USB Tipo C 512 GB Oro
Descubre el nuevo Apple iPhone Air, una joya tecnológica que combina diseño y rendimiento superior en un cuerpo delgado y elegante. Con una pantalla de 6.5 pulgadas Super Retina XDR, procesador A19 Pro y una impresionante capacidad de almacenamiento de 512 GB, el iPhone Air está diseñado para ofrecerte la mejor experiencia móvil. Además, cuenta con tecnología 5G, carga rápida e inalámbrica, y una resolución de cámara trasera de 48 MP. Prepárate para disfrutar de un dispositivo que no solo es bonito, sino que también es potente y funcional.
Beneficios del producto
El Apple iPhone Air ofrece una multitud de beneficios para el usuario exigente. Primeramente, su capacidad de almacenamiento de 512 GB te permite guardar una enorme cantidad de fotos, videos y aplicaciones sin preocuparte por el espacio. Su procesador A19 Pro asegura un rendimiento rápido y eficiente, ideal para juegos y multitareas. Además, la pantalla Super Retina XDR proporciona una calidad de imagen excepcional con colores vibrantes y negros profundos. Y con la tecnología 5G, estarás siempre conectado a las redes más rápidas y fiables.
Contexto de usuario
El Apple iPhone Air es el dispositivo perfecto para diversos perfiles de usuario. Aquellos que buscan un teléfono potente y fiable encontrarán en el iPhone Air un aliado incomparable en su día a día. Profesionales que requieren alto rendimiento para trabajar y comunicarse de manera efectiva también apreciarán sus capacidades. Además, es ideal para entusiastas de la fotografía y el video, gracias a sus cámaras avanzadas y funciones de captura de alta definición.
Experiencia de usuario
La experiencia de usuario con el Apple iPhone Air es simplemente superior. Su diseño ergonómico permite un agarre cómodo y seguro, mientras que la interfaz de iOS 26 ofrece una navegación intuitiva y fluida. Las tecnologías como Dynamic Island y True Tone mejoran significativamente la interacción visual y táctil. Además, la carga rápida e inalámbrica asegura que tu dispositivo esté siempre listo cuando lo necesites, proporcionando máxima comodidad y productividad.
Razones para comprar
El Apple iPhone Air se presenta como una opción irresistible por múltiples razones:
Equipado con el procesador A19 Pro, el iPhone Air garantiza una velocidad y eficiencia sobresalientes.
Con 512 GB de espacio interno, nunca más tendrás que preocuparte por falta de almacenamiento.
Sus cámaras avanzadas y múltiples modos de captura aseguran fotos y videos de alta calidad incluso en condiciones de poca luz.
La compatibilidad con redes 5G y Wi-Fi 7 te mantiene siempre conectado con las velocidades más rápidas disponibles.
Un diseño elegante en color oro, construido con materiales de alta calidad, hace que no solo sea potente, sino también un placer para la vista.
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Apple iPhone Air.
¿El Apple iPhone Air es resistente al agua?
Sí, el Apple iPhone Air tiene una clasificación IP68, lo que significa que es resistente al agua hasta una profundidad de 6 metros durante 30 minutos.
¿Cuánto dura la batería del Apple iPhone Air?
El Apple iPhone Air ofrece una duración de batería de hasta 27 horas de reproducción continua de video y 22 horas de transmisión en directo.
¿El Apple iPhone Air soporta carga rápida?
Sí, el Apple iPhone Air soporta carga rápida y carga inalámbrica, permitiendo que tu dispositivo esté listo en poco tiempo.
¿El Apple iPhone Air tiene capacidad para SIM doble?
Sí, el Apple iPhone Air tiene capacidad para doble SIM, compatible con una Nano SIM y una eSIM.
¿Cuáles son las dimensiones y peso del Apple iPhone Air?
El Apple iPhone Air mide 156.2 mm de altura, 74.7 mm de ancho y 5.64 mm de profundidad, y pesa 165 gramos.
Especificaciones
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 27 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 22 h |
Cámara fotográfica
| Autoenfoque | Sí |
|---|---|
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Controles del botón de cámara | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Corrección de objetivo | Sí |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Deep Fusion | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 26 mm |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC |
| Geoetiquetado | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Motor fotónico | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Panorámica | Sí |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Single camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Vídeo QuickTake | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom digital | 10 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 2G (SIM principal) | 1800, 1900, 850, 900 |
| Bandas 3G soportadas | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares 2G | EDGE, GSM |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C |
| Guía de configuración rápida | Sí |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
|---|
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
|---|---|
| Aislamiento de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Amplio espectro | Sí |
| Asistencia en carretera | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Botón de cámara | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compartición de pantalla | Sí |
| Compatible con audífonos | Y |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Lector de huella digital | No |
| Potencia de carga inalámbrica | 20 W |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Detalles técnicos
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
|---|
Diseño
| Color del producto | Gold |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Ceramic, Titanium |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.5 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologías específicas | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Tipo de pantalla | OLED |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Tipo de módem | Apple C1X |
|---|---|
| Tipo de timbre | MP3 |
Peso y dimensiones
| Altura | 156.2 mm |
|---|---|
| Altura del paquete | 23.06 mm |
| Ancho | 74.7 mm |
| Ancho del paquete | 92.45 mm |
| Peso | 165 g |
| Peso del paquete | 300 g |
| Profundidad | 5.64 mm |
| Profundidad del paquete | 174.94 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Versión USB | 2.0 |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | A |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| sensor magnético | Sí |
Software
| Apple Intelligence | Sí |
|---|---|
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica