Apple iPhone 17 Pro 16 cm (6.3″) SIM doble iOS 26 5G USB Tipo C 256 GB Azul
Apple iPhone 17 Pro color azul, doble SIM, iOS 26, 5G, USB Tipo C, 256 GB de almacenamiento - SKU: MG8J4HX/A
Descripción
Apple iPhone 17 Pro 16 cm (6.3") SIM doble iOS 26 5G USB Tipo C 256 GB Azul
Descubre el Apple iPhone 17 Pro, el smartphone de última generación diseñado para aquellos que buscan rendimiento y elegancia en un solo dispositivo. El iPhone 17 Pro viene con una pantalla de 6.3 pulgadas con resolución de 2622 x 1206 y un brillo máximo de 3000 nits, lo que garantiza una experiencia visual inigualable. Equipado con el innovador iOS 26, este móvil aprovecha al máximo su capacidad de almacenamiento de 256 GB y la potencia de su 5G para velocidad sin límites. El elegante tono azul profundo es solo una de las tantas características que hacen del iPhone 17 Pro una opción irresistible para los amantes de la tecnología de vanguardia.

Beneficios del producto
El Apple iPhone 17 Pro ofrece una amplia gama de beneficios diseñados para mejorar tu experiencia móvil. Gracias a su potente procesador con núcleos de rendimiento y eficiencia, disfrutarás de una velocidad y capacidad multitarea superiores. La combinación de sus tres cámaras traseras de 48 MP te permite capturar imágenes y videos con impresionante detalle. Su resistencia al agua y diseño elegante en color azul, junto con su pantalla de 6.3 pulgadas y resolución HDR, garantizan una calidad visual nunca antes vista. Además, con 256 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones, fotos y multimedia.

Contexto de usuario
El iPhone 17 Pro es perfecto para profesionales, entusiastas de la tecnología y cualquier persona que requiera un smartphone de alta gama con capacidades avanzadas. Los amantes de la fotografía se beneficiarán enormemente de sus potentes cámaras traseras y delantera, mientras que aquellos que necesitan almacenamiento amplio y conectividad 5G lo encontrarán ideal para sus exigencias diarias. Con su doble SIM, el Apple iPhone 17 Pro también es una excelente opción para quienes manejan múltiples números en un solo dispositivo, facilitando la gestión tanto personal como profesional.

Experiencia de usuario
El Apple iPhone 17 Pro redefine la usabilidad con su intuitivo iOS 26 y su potente rendimiento. Su pantalla de 6.3 pulgadas con esquinas redondeadas ofrece una experiencia visual envolvente, mientras que el recubrimiento oleofóbico y la tecnología anti-huellas aseguran que tu pantalla se mantenga siempre limpia. La comodidad de uso se ve amplificada por su diseño ergonómico, que se ajusta perfectamente a la mano, y su cámara trasera de 48 MP, que ofrece una calidad de imagen excepcional. Además, la capacidad de cargar a través de USB Tipo C y la opción de carga inalámbrica rápida hacen que mantener tu dispositivo siempre listo sea más conveniente que nunca.

Razones para comprar
El Apple iPhone 17 Pro es una inversión que vale la pena por múltiples razones:
- Potente rendimiento: Gracias a sus núcleos de rendimiento y eficiencia, y los 16 núcleos de la NPU, disfrutarás de una capacidad de procesamiento inigualable.
- Calidad fotográfica superior: Sus tres cámaras traseras de 48 MP te permiten capturar imágenes y videos con una claridad impresionante.
- Almacenamiento amplio: Con 256 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones y archivos multimedia.
- Durabilidad: Su resistencia al agua hasta 6 metros y el recubrimiento oleofóbico aseguran que el dispositivo soporte el uso diario.
- Conectividad avanzada: La capacidad de conectarse a redes 5G y la compatibilidad con USB Tipo C facilitan una experiencia de usuario más rápida y eficiente.

Preguntas frecuentes
Aquí están algunas de las preguntas más comunes sobre el Apple iPhone 17 Pro:
¿Cuál es la diagonal de la pantalla del iPhone 17 Pro?
El Apple iPhone 17 Pro cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas, proporcionando una experiencia visual envolvente y de alta calidad.
¿El iPhone 17 Pro tiene compatibilidad con 5G?
Sí, el iPhone 17 Pro es compatible con redes 5G, lo que garantiza velocidades de internet ultrarrápidas y un rendimiento óptimo en conectividad.
¿Cuántos megapíxeles tienen las cámaras traseras del iPhone 17 Pro?
El iPhone 17 Pro cuenta con tres cámaras traseras, cada una con una resolución de 48 MP, permitiendo capturar imágenes y videos con una impresionante claridad y detalle.
¿El iPhone 17 Pro es resistente al agua?
Sí, el iPhone 17 Pro es resistente al agua hasta una profundidad de 6 metros, lo que ofrece una protección adicional contra accidentes y condiciones ambientales adversas.
¿Cuánto almacenamiento ofrece el iPhone 17 Pro?
El iPhone 17 Pro viene con una capacidad de almacenamiento interno de 256 GB, brindándote amplio espacio para todas tus aplicaciones, fotos, videos y otros archivos.
Especificaciones
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 33 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 30 h |
Cámara fotográfica
| Acercamiento óptico (zoom in) | 8 x |
|---|---|
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Controles del botón de cámara | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Corrección de objetivo | Sí |
| Deep Fusion | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 24 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 13 mm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 100 mm |
| Encuadre inteligente | Center Stage |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG,HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC,ProRes |
| Fotografía macro | Sí |
| Fotos espaciales | Sí |
| Genlock | Sí |
| Geoetiquetado | Sí |
| Grabación de video macro | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Mezcla de audio | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Modo de disparo continuo | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Motor fotónico | Sí |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusion Main |
| Nombre de segunda lente de cámara trasera | Fusion Ultra Wide |
| Nombre de tercera lente de cámara trasera | Fusion Telephoto |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Panorámica | Sí |
| Píxeles de enfoque al 100 % | Sí |
| Píxeles de enfoque híbrido | Sí |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Sistema de codificación de color Academy | Sí |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Triple camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Vídeo QuickTake | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom de reproducción | Sí |
| Zoom digital | 40 x |
| Zoom óptico | 16 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 3G soportadas | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tecnología de red por hilos | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C |
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 35 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4.5 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
|---|---|
| Aislamiento de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Amplio espectro | Sí |
| Asistencia en carretera | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Botón de cámara | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compartición de pantalla | Sí |
| Compatible con audífonos | Y |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Lector de huella digital | No |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Diseño
| Color del producto | Blue |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Reflective, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminium, Glass |
| Matriz de imanes | Sí |
| Nombre del color | Deep Blue |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.3 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologías específicas | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Tipo de pantalla | OLED |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | Apple Log 2, AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| número de micrófonos | 4 |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Peso y dimensiones
| Altura | 150 mm |
|---|---|
| Altura del paquete | 29.01 mm |
| Ancho | 71.9 mm |
| Ancho del paquete | 89.5 mm |
| Peso | 206 g |
| Peso del paquete | 372 g |
| Profundidad | 8.75 mm |
| Profundidad del paquete | 168.41 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Sí |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | A |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2820 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor LiDAR | Sí |
| sensor magnético | Sí |
Software
| Apple Intelligence | Sí |
|---|---|
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica