Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1″) SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 128 GB Negro
Imagen del Apple iPhone 15 en color negro, con 128 GB de almacenamiento, pantalla de 6.1 pulgadas, iOS 17, 5G, SIM doble y USB Tipo C. SKU: MTP03PX/A
Descripción
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1″) SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 128 GB Negro
Presentamos el nuevo Apple iPhone 15, una innovación tecnológica que redefine sus expectativas en cuanto a smartphones. Con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, un procesador Apple A16 y una capacidad de almacenamiento de 128 GB, este iPhone ofrece una experiencia de usuario insuperable. El iPhone 15 viene con el sistema operativo iOS 17, soporte para 5G, y conectividad avanzada con USB Tipo C. Además, cuenta con una robusta cámara de 48 MP que redefine el concepto de fotografía móvil.
Beneficios del Producto
El Apple iPhone 15 ofrece innumerables ventajas que lo convierten en una excelente opción. Su pantalla Super Retina XDR con alta resolución brinda colores vivos y detalles precisos. El procesador A16 asegura un rendimiento rápido y eficiente, ideal para multitarea y aplicaciones exigentes. La capacidad de almacenamiento de 128 GB le permite guardar todas sus fotos, videos y aplicaciones sin problemas. Además, su conectividad 5G y el puerto USB Tipo C aseguran una experiencia de navegación y transferencia de datos ultrarrápida.
Contexto de Usuario
El Apple iPhone 15 está diseñado para una amplia gama de usuarios. Si usted es un profesional que necesita un teléfono confiable y potente, este iPhone le proporcionará la eficiencia que necesita. También es ideal para creadores de contenido gracias a su potente cámara de 48 MP y múltiples funciones de fotografía avanzadas. Los jóvenes y aficionados a la tecnología encontrarán en el iPhone 15 una plataforma ideal para entretenimiento y conectividad de última generación.
Experiencia de Usuario
El Apple iPhone 15 ofrece una experiencia de usuario sobresaliente. Con su pantalla Super Retina XDR, disfrutará de detalles nítidos y colores vibrantes, ya sea que esté viendo videos, trabajando o simplemente navegando. La interfaz iOS 17 es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita la navegación y el acceso a sus aplicaciones favoritas. Además, su diseño ergonómico y peso ligero lo hacen cómodo de llevar y usar durante todo el día.
Razones para Comprar
Si está buscando un smartphone que combine rendimiento, calidad y estilo, el Apple iPhone 15 es la elección perfecta. Aquí le damos algunas razones destacadas:
- Pantalla de Alta Resolución:
La pantalla Super Retina XDR del iPhone 15 ofrece una visualización incomparable gracias a su resolución de 2556 x 1179 píxeles.
- Rendimiento Excepcional:
Equipado con el procesador A16, este iPhone le asegura rapidez y eficiencia en todas sus tareas.
- Fotografía de Calidad Profesional:
La cámara de 48 MP, junto con funciones avanzadas como el modo noche y el estabilizador de imagen, permiten capturar fotos y videos increíbles.
- Capacidad y Conectividad Superior:
Con 128 GB de almacenamiento, capacidad para SIM doble y conectividad 5G, tendrá todo lo que necesita en la palma de su mano.
Preguntas Frecuentes sobre el Apple iPhone 15
A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre el Apple iPhone 15:
¿El Apple iPhone 15 tiene resistencia al agua?
Sí, el Apple iPhone 15 tiene una clasificación IP68, lo que significa que es resistente al agua hasta una profundidad de 6 metros por hasta 30 minutos.
¿El iPhone 15 viene con cargador incluido?
No, el Apple iPhone 15 no viene con cargador incluido, pero es compatible con cargadores USB Tipo C y cargadores inalámbricos.
¿Cuál es la capacidad de la batería del iPhone 15?
El Apple iPhone 15 tiene una batería de iones de litio con una resistencia de hasta 1000 ciclos de carga y una duración en reproducción de audio de hasta 80 horas.
¿El iPhone 15 soporta redes 5G?
Sí, el Apple iPhone 15 es compatible con redes 5G, lo que permite una navegación más rápida y eficiente.
¿Cuáles son las dimensiones y peso del Apple iPhone 15?
El Apple iPhone 15 mide 147.6 mm de altura, 71.6 mm de ancho y 7.8 mm de profundidad, con un peso de 171 gramos.
Especificaciones
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0.98 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.98 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2.98 W/kg |
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Cámara fotográfica
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2 x |
|---|---|
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Deep Fusion | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Disparador multiple | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 26 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 52 mm |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC |
| Geoetiquetado | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Motor fotónico | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1.6 |
| Panorámica | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Vídeo QuickTake | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom digital | 10 x |
| Zoom óptico | 4 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 3G soportadas | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C to USB Type-C |
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 22 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4.5 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
|---|---|
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Llamada por voz | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Diseño
| Color del producto | Black |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminium, Glass |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.1 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Multimedia
| Altavoces | Stereo |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Modo de reproducción | Zoom |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 7.5 |
|---|---|
| No contiene | Arsenic, Beryllium, Mercury (element), PVC/BFR |
Peso y dimensiones
| Altura | 147.6 mm |
|---|---|
| Ancho | 71.6 mm |
| Peso | 171 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador | A16 |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2040 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| sensor magnético | Sí |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica