Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1″) SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 128 GB Azul
Apple iPhone 15 de 15.5 cm (6.1 pulgadas), Doble SIM, iOS 17, 5G, USB Tipo C, 128 GB en color Azul. SKU: MTP43PX/A
Descripción
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 128 GB Azul
El Apple iPhone 15 es el último lanzamiento de Apple y viene repleto de características impresionantes. Con una pantalla de 15,5 cm (6.1 pulgadas), resolución de 2556 x 1179 píxeles y tecnología Super Retina XDR, este smartphone proporciona una experiencia visual inigualable. El dispositivo cuenta con un poderoso procesador A16 y capacidad de almacenamiento interno de 128 GB. La cámara doble trasera de 48 MP y 12 MP ofrece imágenes y videos de alta calidad. Además, el iPhone 15 soporta conectividad 5G, SIM doble y viene en un elegante color azul.

Beneficios del producto
Apple iPhone 15 ofrece numerosos beneficios que lo convierten en un smartphone premium. Su avanzada tecnología de pantalla Super Retina XDR y el Ceramic Shield proporcionan una imagen clara y protegida. Con el iPhone 15, los usuarios pueden disfrutar de velocidades ultrarrápidas gracias a la conectividad 5G y la capacidad de procesamiento del chip A16. La batería de larga duración y las opciones de carga rápida e inalámbrica aseguran que el teléfono esté siempre listo para usarse.

Contexto de usuario
El Apple iPhone 15 es ideal para usuarios que buscan un smartphone potente y versátil. Profesionales que necesitan un dispositivo confiable para sus tareas diarias, aficionados a la fotografía que buscan alta calidad en imágenes, y fanáticos de la tecnología que desean el último en innovación de Apple encontrarán en el iPhone 15 la opción perfecta. Además, su diseño elegante en azul añade un toque de estilo para cualquier ocasión.

Experiencia de usuario
La experiencia de uso del Apple iPhone 15 es excepcional. Con iOS 17, el sistema operativo proporciona una interfaz intuitiva y funciones avanzadas como el reconocimiento facial y comandos de voz. El dispositivo también incluye múltiples sensores como acelerómetro, giroscopio y brújula electrónica que mejoran la usabilidad y la precisión en aplicaciones diarias. El iPhone 15 se siente excepcionalmente cómodo en la mano y su pantalla táctil capacitiva es altamente sensible.

Razones para comprar
Comprar el Apple iPhone 15 es una inversión en calidad y tecnología avanzada. Aquí están algunas razones para adquirir este dispositivo:
Pantalla de alta calidad: La pantalla Super Retina XDR ofrece colores vibrantes y detalles nítidos.
Poderoso procesador: El chip A16 asegura un rendimiento fluido y eficiente.
Conectividad 5G: Disfruta de velocidades de internet ultrarrápidas con la red 5G.
Excelente capacidad de almacenamiento: 128 GB para todas tus aplicaciones, fotos y más.
Sistema de cámaras avanzadas: Captura fotos y videos en alta resolución con las cámaras de 48 MP y 12 MP.

Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás respuestas a las preguntas más comunes sobre el Apple iPhone 15.
¿El Apple iPhone 15 es resistente al agua?
Sí, el Apple iPhone 15 tiene una clasificación IP68, lo que significa que es resistente al polvo y puede soportar la inmersión en agua hasta 6 metros durante 30 minutos.
¿Cuánto dura la batería del Apple iPhone 15?
La batería del Apple iPhone 15 ofrece hasta 20 horas de reproducción de video y hasta 80 horas de reproducción de audio.
¿El Apple iPhone 15 tiene carga inalámbrica?
Sí, el Apple iPhone 15 es compatible con carga inalámbrica, lo que lo hace muy conveniente y fácil de usar.
¿El Apple iPhone 15 tiene soporte para SIM doble?
Sí, el Apple iPhone 15 tiene capacidad para SIM doble, compatible con NanoSIM y eSIM.
¿Qué capacidades de almacenamiento están disponibles para el Apple iPhone 15?
El Apple iPhone 15 está disponible con capacidades de almacenamiento de 128 GB, proporcionando amplio espacio para todas tus necesidades.
Especificaciones
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0.98 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.98 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2.98 W/kg |
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Cámara fotográfica
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2 x |
|---|---|
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Deep Fusion | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Disparador multiple | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 26 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 52 mm |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC |
| Geoetiquetado | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Motor fotónico | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1.6 |
| Panorámica | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Vídeo QuickTake | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom digital | 10 x |
| Zoom óptico | 4 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 3G soportadas | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C to USB Type-C |
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 22 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4.5 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
|---|---|
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Llamada por voz | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Diseño
| Color del producto | Blue |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminium, Glass |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.1 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Multimedia
| Altavoces | Stereo |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Modo de reproducción | Zoom |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 7.5 |
|---|---|
| No contiene | Arsenic, Beryllium, Mercury (element), PVC/BFR |
Peso y dimensiones
| Altura | 147.6 mm |
|---|---|
| Ancho | 71.6 mm |
| Peso | 171 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador | A16 |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2040 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| sensor magnético | Sí |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica