Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1″) SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 256 GB Azul
Apple iPhone 15 de 6.1 pulgadas con doble SIM, iOS 17, conectividad 5G, USB Tipo C y 256 GB de almacenamiento, SKU MTP93QL/A?ES
Descripción
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 256 GB Azul
Descubre el nuevo Apple iPhone 15, el smartphone más avanzado de Apple hasta la fecha. Con una pantalla Super Retina XDR de 15,5 cm (6.1"), el iPhone 15 256 GB ofrece una experiencia visual única gracias a su resolución de 2556 x 1179 y brillo máximo de 2000 nits. Equipado con el potente procesador A16 Bionic, captura momentos inolvidables con su cámara trasera de 48 MP y una segunda cámara de 12 MP, ambos con zoom óptico 2x y digital 10x. Su diseño en aluminio y vidrio tintado en masa garantiza durabilidad y sofisticación. Además, incluye una capacidad de almacenamiento de 256 GB, conectividad 5G, y la interfaz Dynamic Island que optimiza la interacción con tu iPhone 15.
Beneficios del producto
El iPhone 15 ofrece múltiples beneficios que harán tu día a día más sencillo y emocionante. Con su pantalla Super Retina XDR, disfrutarás de colores vibrantes y un brillo óptimo en cualquier condición. Su capacidad de 256 GB te permitirá almacenar todos tus recuerdos y aplicaciones sin preocupaciones. La cámara principal de 48 MP y la segunda cámara de 12 MP garantizan fotos y videos de alta calidad. Además, el iPhone 15 soporta carga rápida y carga inalámbrica, asegurando que nunca te quedes sin batería. Gracias al procesador A16 Bionic, disfrutarás de un rendimiento fluido y eficiente en todas tus aplicaciones.
Contexto de usuario
El iPhone 15 es ideal para aquellos que buscan un smartphone potente y versátil. Los fotógrafos aficionados y profesionales apreciarán su cámara de alta resolución y sus múltiples funciones de captura. Los entusiastas de la tecnología disfrutarán del procesador A16 y su capacidad de ejecutar las aplicaciones más demandantes. Además, si valoras el diseño y la durabilidad, el iPhone 15 azul es perfecto para ti gracias a su construcción en aluminio y vidrio tintado en masa.
Experiencia de usuario
El iPhone 15 256 GB proporciona una experiencia de usuario sin igual gracias a su pantalla Super Retina XDR y la interfaz Dynamic Island, que facilita la gestión de alertas y actividades en vivo. Su capacidad de carga rápida y carga inalámbrica garantiza que siempre estarás listo para continuar con tu día. El iPhone 15 es intuitivo y fácil de usar, con un sistema operativo iOS 17 que brinda estabilidad y seguridad. Gracias a su resistencia al agua IP68, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar sin preocupaciones.
Razones para comprar
Si estás buscando un smartphone que combine tecnología avanzada, diseño elegante y un rendimiento sin igual, el iPhone 15 256 GB es la elección perfecta. Aquí tienes algunas razones para elegir este increíble dispositivo:
Tecnología avanzada: Equipado con el procesador A16 Bionic, el iPhone 15 garantiza un rendimiento superior.
Calidad de cámara: La cámara principal de 48 MP y la segunda cámara de 12 MP permiten capturar imágenes y videos de alta calidad.
Almacenamiento amplio: Con 256 GB de capacidad, tienes espacio suficiente para todas tus aplicaciones, fotos y más.
Durabilidad: Diseño robusto con apariencia elegante en color azul y recubrimiento Ceramic Shield.
Conectividad 5G: Mantente conectado con la velocidad más rápida disponible en el mercado.
Preguntas frecuentes
Aquí respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre el iPhone 15 256 GB:
¿Qué tipo de SIM utiliza el iPhone 15?
El iPhone 15 utiliza una capacidad de tarjeta SIM dual con soporte para NanoSIM y eSIM.
¿Cuántas cámaras tiene el iPhone 15?
El iPhone 15 cuenta con una cámara trasera doble de 48 MP y 12 MP, y una cámara frontal de 12 MP.
¿Es resistente al agua el iPhone 15?
Sí, el iPhone 15 tiene certificación IP68, lo que significa que es resistente al agua hasta 6 metros de profundidad.
¿El iPhone 15 admite carga inalámbrica?
Sí, el iPhone 15 es compatible con carga inalámbrica, además de la carga rápida a través de USB Tipo C.
¿Qué software viene preinstalado en el iPhone 15?
El iPhone 15 viene con el sistema operativo iOS 17 y software adicional como iMovie, GarageBand, y Apple Store.
Especificaciones
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0.98 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.98 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2.98 W/kg |
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Cámara fotográfica
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2 x |
|---|---|
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Disparador multiple | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 26 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 52 mm |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC |
| Geoetiquetado | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1.6 |
| Panorámica | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom digital | 10 x |
| Zoom óptico | 4 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 3G soportadas | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C to USB Type-C |
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 22 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4.5 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
|---|---|
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Llamada por voz | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Diseño
| Color del producto | Blue |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminium, Glass |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.1 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Multimedia
| Altavoces | Stereo |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 7.5 |
|---|---|
| No contiene | Arsenic, Beryllium, Mercury (element), PVC/BFR |
Peso y dimensiones
| Altura | 147.6 mm |
|---|---|
| Ancho | 71.6 mm |
| Peso | 171 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
Procesador
| Coprocesador | Sí |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Modelo del procesador | A16 |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2040 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de orientacíon | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica