Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7″) SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128 GB Negro
Apple iPhone 16 Plus, 17 cm (6.7 pulgadas), SIM doble, iOS 18, 5G, USB Tipo C, 128 GB, Negro. SKU: MXVU3HX/A
Descripción
Apple iPhone 16 Plus con pantalla de 17 cm (6.7") SIM doble, iOS 18, 5G, USB Tipo C, 128 GB, Negro
El Apple iPhone 16 Plus es un smartphone 5G de última generación que te ofrece un rendimiento excepcional y una experiencia de usuario sin igual. Con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, almacenamiento interno de 128 GB y el potente procesador A18, este dispositivo está diseñado para quienes buscan la mejor tecnología en su bolsillo. Su diseño elegante en color negro, combinado con características avanzadas como la cámara dual de 48 MP y 12 MP, la carga rápida y el sistema operativo iOS 18, hacen del iPhone 16 Plus una excelente opción para cualquier usuario.
Beneficios del producto
El Apple iPhone 16 Plus viene cargado de ventajas que mejorarán tu día a día. Su pantalla Super Retina XDR ofrece una visualización impecable bajo cualquier luz, con un brillo máximo de 2000 nits en exteriores. Gracias a su procesador A18, el rendimiento del iPhone 16 Plus es inigualable, permitiendo multitarea fluida y ejecución rápida de aplicaciones. La cámara dual trasera de 48 MP y 12 MP captura imágenes y videos en alta resolución, y su modo noche asegura fotos claras incluso en condiciones de poca luz. Además, su batería Li-ion de larga duración admite carga rápida y carga inalámbrica, manteniéndote siempre conectado.
Contexto de usuario
El Apple iPhone 16 Plus es ideal para quienes buscan un smartphone 5G sofisticado que se adapte a diversas necesidades. Desde profesionales que requieren un potente dispositivo para multitareas, hasta usuarios de redes sociales y amantes de la fotografía. Su capacidad de almacenamiento de 128 GB asegura espacio suficiente para aplicaciones, fotos y videos. Además, su diseño elegante y resistente en color negro lo hace perfecto para cualquier ambiente, ya sea de trabajo o de ocio.
Experiencia de usuario
El Apple iPhone 16 Plus ofrece una experiencia de usuario incomparable gracias a iOS 18, que proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar. Su pantalla táctil capacitiva de alta precisión responde rápidamente a cada toque, mientras que su potente hardware asegura un desempeño sin interrupciones. La cámara dual con múltiples modos fotográficos, incluyendo fotografía macro y retrato, permite capturar momentos con gran detalle. Además, la batería de larga duración garantiza que puedas disfrutar de todas sus funcionalidades sin preocuparte por la carga.
Razones para comprar
El Apple iPhone 16 Plus combina diseño, funcionalidad, y potencia que lo convierten en una elección acertada.
- Rendimiento excepcional:
El procesador A18 ofrece una velocidad y capacidad multitarea sin igual.
- Pantalla impresionante:
La Super Retina XDR de 6.7 pulgadas proporciona colores vibrantes y alta resolución para todas tus actividades.
- Cámara profesional:
Con la cámara dual de 48 MP y 12 MP, captura tus mejores momentos con claridad y detalle.
- Conectividad 5G:
Disfruta de una conexión rápida y estable con la tecnología 5G.
- Batería de larga duración:
Su batería de larga duración y capacidad de carga rápida mantienen el dispositivo operativo todo el día.
Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre el Apple iPhone 16 Plus.
¿El Apple iPhone 16 Plus es resistente al agua?
Sí, el Apple iPhone 16 Plus cuenta con certificación IP68, lo que significa que es resistente al polvo y agua hasta profundidades apropiadas.
¿Qué tipo de SIM utiliza el Apple iPhone 16 Plus?
El iPhone 16 Plus admite SIM doble, con una NanoSIM y una eSIM.
¿El Apple iPhone 16 Plus tiene reconocimiento facial?
Sí, el dispositivo incluye la tecnología de reconocimiento facial para mayor seguridad.
¿Cuánto espacio de almacenamiento tiene el Apple iPhone 16 Plus?
El iPhone 16 Plus ofrece 128 GB de almacenamiento interno.
¿El Apple iPhone 16 Plus tiene compatibilidad con carga inalámbrica?
Sí, el iPhone 16 Plus admite carga inalámbrica para tu comodidad.
¿Puedo usarlo en redes 5G?
Sí, el Apple iPhone 16 Plus es compatible con redes 5G para una conexión más rápida y eficiente.
Especificaciones
Aprobaciones reguladoras
| Body SAR (EE.UU.) | 1.16 W/kg |
|---|---|
| Head SAR (EE.UU.) | 1.13 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.33 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1.24 W/kg |
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 100 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 27 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 24 h |
Cámara fotográfica
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2 x |
|---|---|
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Controles del botón de cámara | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Corrección de objetivo | Sí |
| Deep Fusion | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Disparador multiple | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 26 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 52 mm |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC |
| Fotografía macro | Sí |
| Fotos espaciales | Sí |
| Geoetiquetado | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Motor fotónico | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Panorámica | Sí |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom digital | 10 x |
| Zoom óptico | 4 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 3G soportadas | 1700, 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C to USB Type-C |
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4.5 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
|---|---|
| Aislamiento de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Amplio espectro | Sí |
| Asistencia en carretera | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Botón de cámara | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compartición de pantalla | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
| Lector de huella digital | No |
| Llamada por voz | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Diseño
| Color del producto | Black |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminium, Glass |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.7 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Multimedia
| Altavoces | Stereo |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 8 |
|---|---|
| No contiene | Arsenic, BFR, Mercury (element), PVC |
Peso y dimensiones
| Altura | 160.9 mm |
|---|---|
| Ancho | 77.8 mm |
| Peso | 199 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador | A18 |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2880 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de orientacíon | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
Software
| Apple Intelligence | Sí |
|---|---|
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica