Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7″) SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 256 GB Rosa
Apple iPhone 16 Plus de color rosa, con pantalla de 6.7 pulgadas, SIM doble, iOS 18 y 256 GB de almacenamiento, SKU MXY13QL/A?ES
Descripción
Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7'') SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 256 GB Rosa
El Apple iPhone 16 Plus es un smartphone que destaca por su diseño sofisticado y su potente rendimiento. Equipado con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas y la tecnología avanzada del procesador A18, el Apple iPhone 16 Plus garantiza una experiencia visual y operativa de alto nivel. Este teléfono de 256GB en color rosa no solo ofrece gran capacidad de almacenamiento, sino también múltiples especificaciones que incluyen cámaras de alta resolución, SIM doble y conectividad 5G.
Beneficios del producto
El Apple iPhone 16 Plus ofrece una serie de ventajas que lo convierten en una excelente elección para los usuarios modernos. Su capacidad de almacenamiento interno de 256GB asegura que nunca te falte espacio para tus apps, fotos y videos. Además, la pantalla Super Retina XDR proporciona una calidad de imagen impecable, mientras que el procesador A18 garantiza un rendimiento fluido y poderoso. Las cámaras de 48MP y 12MP permiten capturar fotos y videos con gran detalle, y la conectividad 5G te mantiene siempre conectado a alta velocidad.
Contexto de usuario
El Apple iPhone 16 Plus es ideal para usuarios exigentes que buscan un dispositivo que combine estilo y funcionalidad. Profesionales que necesitan un rendimiento óptimo, amantes de la fotografía que desean capturar cada momento con perfección, y tech-savvy users que buscan estar siempre conectados a la red 5G apreciarán las características de este smartphone. La pantalla de 6.7 pulgadas es perfecta para quienes disfrutan de contenido multimedia mientras están en movimiento.
Experiencia de usuario
Usar el Apple iPhone 16 Plus es una experiencia sin igual. La interfaz de iOS 18 es intuitiva y fácil de usar, mientras que la carga rápida y el cargador inalámbrico mantienen el dispositivo siempre listo para su uso. La pantalla táctil capacitiva responde al más mínimo toque, y las funcionalidades como Dynamic Island y True Tone mejoran la interacción y visualización. Además, el diseño ergonómico y los materiales premium hacen que sostener este smartphone sea cómodo y agradable.
Razones para comprar
El Apple iPhone 16 Plus es una inversión que vale la pena por múltiples razones:
- Rendimiento superior:
Procesador A18 con 6 núcleos asegura fluidez y velocidad en todas las tareas.
- Cámaras avanzadas:
48MP y 12MP para fotos y videos de alta calidad, con estabilización de imagen y modo noche.
- Conectividad 5G:
Mantente siempre conectado con la red móvil más rápida disponible.
- Gran capacidad de almacenamiento:
256GB para que nunca te falte espacio para tus documentos, fotos y aplicaciones.
- Pantalla inmersiva:
6.7 pulgadas Super Retina XDR que ofrecen una experiencia visual impresionante.
Preguntas frecuentes
A continuación, respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre el Apple iPhone 16 Plus:
¿El Apple iPhone 16 Plus es resistente al agua?
Sí, el Apple iPhone 16 Plus cuenta con una clasificación IP68, lo que lo hace resistente al agua hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.
¿Cuál es la capacidad de la batería del Apple iPhone 16 Plus?
El Apple iPhone 16 Plus tiene una batería de ión de litio que permite hasta 27 horas de reproducción continua de video y hasta 100 horas de reproducción de audio.
¿Qué tipo de SIM soporta el Apple iPhone 16 Plus?
El Apple iPhone 16 Plus soporta doble SIM: NanoSIM y eSIM, lo que proporciona flexibilidad en la conexión y uso de distintos planes de datos.
¿Qué versión de Bluetooth incluye el Apple iPhone 16 Plus?
El Apple iPhone 16 Plus está equipado con Bluetooth 5.3, que ofrece mejor rendimiento y menor consumo de energía.
¿El Apple iPhone 16 Plus incluye un cargador en la caja?
No, el Apple iPhone 16 Plus no viene con un cargador incluido en la caja. Sin embargo, soporta carga rápida y carga inalámbrica.
Especificaciones
Aprobaciones reguladoras
| Body SAR (EE.UU.) | 1.16 W/kg |
|---|---|
| Head SAR (EE.UU.) | 1.13 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.33 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1.24 W/kg |
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 100 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 27 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 24 h |
Cámara fotográfica
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2 x |
|---|---|
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Controles del botón de cámara | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Corrección de objetivo | Sí |
| Deep Fusion | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Disparador multiple | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 26 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 52 mm |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC |
| Fotografía macro | Sí |
| Fotos espaciales | Sí |
| Geoetiquetado | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Motor fotónico | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Panorámica | Sí |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom digital | 10 x |
| Zoom óptico | 4 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 3G soportadas | 1700, 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C to USB Type-C |
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4.5 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
|---|---|
| Aislamiento de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Amplio espectro | Sí |
| Asistencia en carretera | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Botón de cámara | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compartición de pantalla | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
| Llamada por voz | Sí |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text ( |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Diseño
| Color del producto | Pink |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminium, Glass |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.7 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Multimedia
| Altavoces | Stereo |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 8 |
|---|---|
| No contiene | Arsenic, BFR, Mercury (element), PVC |
Peso y dimensiones
| Altura | 160.9 mm |
|---|---|
| Ancho | 77.8 mm |
| Peso | 199 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
Procesador
| Coprocesador | Sí |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Modelo del procesador | A18 |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2880 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de orientacíon | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
Software
| Apple Intelligence | Sí |
|---|---|
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica