Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1″) SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128 GB Negro
Apple iPhone 16 de 6.1 pulgadas con Dual SIM, iOS 18, 5G, USB Tipo C, 128 GB de almacenamiento en color negro, SKU MYE73HX/A
Descripción
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1″) SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128 GB Negro
El nuevo Apple iPhone 16 es la última innovación en la familia de smartphones de alta gama de Apple. Con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas y tecnología OLED, ofrece una experiencia visual inigualable con una resolución de 2556 x 1179 píxeles. Su diseño elegante en color negro y bordes planos hacen del iPhone 16 no solo un dispositivo poderoso, sino también un símbolo de estilo. Equipado con el procesador A18 y hasta 128 GB de almacenamiento interno, está listo para manejar cualquier tarea. Además, soporta conectividad 5G y USB Tipo C, ofreciendo una experiencia de conexión rápida y eficiente. Hazte con el Apple iPhone 16 para experimentar lo último en tecnología móvil.

Beneficios del producto
El Apple iPhone 16 destaca por su pantalla Super Retina XDR y brillo máximo de hasta 2000 nits, ideal para usarse bajo la luz solar directa. Su procesador A18, con avanzados 6 núcleos, permite un rendimiento excepcional. Las cámaras de 48 MP y 12 MP capturan detalles increíbles, mientras que la cámara frontal de 12 MP es perfecta para selfies. Este smartphone Apple también cuenta con carga rápida y carga inalámbrica, facilitando mantener tu dispositivo siempre listo. Además, con la resistencia al agua IP68, el iPhone 16 es perfecto para soportar las inclemencias del tiempo.

Contexto de usuario
El Apple iPhone 16 está diseñado para usuarios que buscan un dispositivo versátil y poderoso. Ideal para profesionales que necesitan un smartphone de alto rendimiento, así como para creativos que requieren una cámara excepcional. Los entusiastas de la tecnología y los amantes de la fotografía encontrarán en el iPhone 16 negro una herramienta que cumple con sus altas expectativas. Por su capacidad dual SIM, también es perfecto para viajeros frecuentes o personas que gestionan múltiples líneas de trabajo y personales.

Experiencia de usuario
El Apple iPhone 16 incorpora iOS 18, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva y fluida. Su pantalla con tecnología True Tone y una amplia gama de colores proporcionan una visualización impecable para cualquier contenido. Gracias a su sistema de cámaras avanzadas y funciones como el modo noche y Deep Fusion, capturar fotos y videos será una experiencia increíble. Además, la conectividad 5G asegura descargas rápidas y una navegación sin interrupciones. El iPhone 16 también incluye un amplio abanico de aplicaciones preinstaladas como FaceTime y GarageBand, y soporte para Siri.

Razones para comprar
Elegir el Apple iPhone 16 es optar por un smartphone de cuya calidad y funcionalidad son inigualables. Aquí te mostramos algunas razones para adquirirlo:

Preguntas frecuentes
Aquí respondemos las preguntas más comunes sobre el Apple iPhone 16 para ayudarte a tomar una decisión informada.
¿El Apple iPhone 16 es resistente al agua?
Sí, el Apple iPhone 16 cuenta con una certificación IP68, lo que lo hace resistente al agua hasta 6 metros durante 30 minutos.
¿El Apple iPhone 16 soporta carga rápida y carga inalámbrica?
Sí, el Apple iPhone 16 soporta tanto carga rápida como inalámbrica, facilitando mantener tu dispositivo siempre cargado.
¿Cuántas cámaras tiene el Apple iPhone 16?
El Apple iPhone 16 cuenta con una cámara trasera doble de 48 MP y 12 MP, y una cámara frontal de 12 MP.
¿Dónde puedo comprar el Apple iPhone 16?
Puedes comprar el Apple iPhone 16 en la tienda oficial de Apple, distribuidores autorizados y plataformas en línea.
¿El Apple iPhone 16 tiene reconocimiento facial?
Sí, el Apple iPhone 16 incluye tecnología de reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo de manera segura.
Especificaciones
Aprobaciones reguladoras
| Body SAR (EE.UU.) | 1.17 W/kg |
|---|---|
| Head SAR (EE.UU.) | 1.08 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.41 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1.24 W/kg |
Batería
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 18 h |
Cámara fotográfica
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2 x |
|---|---|
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Controles del botón de cámara | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Corrección de objetivo | Sí |
| Deep Fusion | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Disparador multiple | Sí |
| Distancia focal de la cámara trasera | 26 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 52 mm |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF,JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264,HEVC |
| Fotografía macro | Sí |
| Fotos espaciales | Sí |
| Geoetiquetado | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Sapphire crystal |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Motor fotónico | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Panorámica | Sí |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Zoom de audio | Sí |
| Zoom digital | 10 x |
| Zoom óptico | 4 x |
Conexión
| AirPlay | Sí |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 3G soportadas | 1700, 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C to USB Type-C |
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 23 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4.5 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
|---|---|
| Aislamiento de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Amplio espectro | Sí |
| Asistencia en carretera | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Botón de cámara | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compartición de pantalla | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
| Lector de huella digital | No |
| Llamada por voz | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Video llamada | Sí |
Diseño
| Color del producto | Black |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Funciones de protección | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminium, Glass |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Anti-huellas | Sí |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.1 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Mensajería
| Correo electrónico | Sí |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Multimedia
| Altavoces | Stereo |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Brújula electrónica | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 8 |
|---|---|
| No contiene | Arsenic, BFR, Mercury (element), PVC |
Peso y dimensiones
| Altura | 147.6 mm |
|---|---|
| Ancho | 71.6 mm |
| Peso | 170 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador | A18 |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Type-C |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2220 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de orientacíon | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
Software
| Apple Intelligence | Sí |
|---|---|
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Suscripción
| Tipo de suscripción | No subscription |
|---|
Documentación técnica