Brother MFC-J3540DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 4800 x 1200 DPI Wifi
Impresora multifunción Brother MFC-J3540DW, inyección de tinta A3 con resolución 4800 x 1200 DPI y conectividad wifi. SKU MFCJ3540DWYJ1
Descripción
Brother MFC-J3540DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 4800 x 1200 DPI Wifi
La impresora multifunción Brother MFC-J3540DW es la solución ideal para hogares y oficinas que buscan máxima eficiencia y alta calidad de impresión. Este dispositivo de inyección de tinta puede manejar tamaños de papel hasta A3 y ofrece una resolución impresionante de 4800 x 1200 DPI. Además, cuenta con conectividad Wifi y ethernet, facilitando la impresión desde cualquier lugar. Con capacidades de escaneo, copia y fax a color, esta impresora Brother se convierte en indispensable tanto a nivel personal como profesional.
Beneficios del producto
La Brother MFC-J3540DW impresora multifunción ofrece una resolución de impresión de 4800 x 1200 DPI, garantizando copias y documentos de alta calidad. Con múltiples bandejas de papel y un alimentador automático, maneja grandes volúmenes con facilidad. Su conectividad inalámbrica permite la gestión remota y, gracias a su escaneo óptico de hasta 19200 DPI, cada detalle se captura con precisión. Este equipo también destaca por su eficiencia energética y bajo consumo en modo inactivo.
Contexto de usuario
La Brother MFC-J3540DW impresora multifunción es ideal para oficinas pequeñas y hogares dinámicos que necesiten imprimir, escanear, copiar y enviar fax con regularidad. Es especialmente útil para profesionales creativos que requieran impresiones de alta calidad en tamaños grandes como A3. Así mismo, aquellos que trabajan desde casa encontrarán en esta impresora una aliada para maximizar productividad.
Experiencia de usuario
Utilizar la Brother MFC-J3540DW impresora multifunción es sencillo y eficiente gracias a su pantalla táctil LCD de 2.7 pulgadas que facilita la navegación por las diferentes funciones. Su velocidad de impresión de hasta 28 ppm en monocromo y 21 ppm en color garantiza que tus trabajos se completarán rápidamente. Además, su diseño intuitivo y botones de control permiten una experiencia de uso cómoda y accesible para cualquier usuario.
Razones para comprar
Adquirir la Brother MFC-J3540DW impresora multifuncional es una excelente inversión para tu hogar o oficina debido a múltiples razones:
-
Calidad de impresión superior
La impresora Brother MFC-J3540DW ofrece una impresionante resolución de 4800 x 1200 DPI, ideal para impresiones nítidas y de alta calidad.
-
Conectividad inalámbrica
Con Wifi y Ethernet integrados, puedes imprimir desde cualquier dispositivo conectado a la red sin necesidad de cables.
-
Multifuncionalidad
Imprime, copia, escanea y envía faxes con un solo dispositivo. Su capacidad A3 es perfecta para proyectos de gran tamaño.
-
Eficiencia energética
Este equipo tiene un bajo consumo de energía, haciendo que sea amigable tanto con el medio ambiente como con tu factura eléctrica.
Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre la Brother MFC-J3540DW impresora multifuncional:
¿Cuál es la resolución máxima de la Brother MFC-J3540DW?
La Brother MFC-J3540DW tiene una resolución máxima de impresión de 4800 x 1200 DPI, garantizando alta calidad en cada documento.
¿Puede imprimir en tamaño A3?
Sí, esta impresora puede manejar papeles del tamaño A3, haciendo que sea ideal para proyectos de gran formato.
¿Es compatible con Wifi?
Sí, la Brother MFC-J3540DW cuenta con conectividad Wifi, permitiendo la impresión inalámbrica desde cualquier dispositivo.
¿Cuántas bandejas de entrada tiene?
La impresora cuenta con tres bandejas de entrada, con una capacidad total de 301 hojas.
¿Qué tipo de pantalla tiene la Brother MFC-J3540DW?
Esta impresora multifunción dispone de una pantalla táctil LCD de 2.7 pulgadas, facilitando la navegación y el uso de sus funciones.
Especificaciones
Capacidad de entrada y salida
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
|---|---|
| Alimentador manual | Sí |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 301 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Tipo de papel de entrada | Paper tray |
Características
| Colores de impresión | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
|---|---|
| Funciones dúplex | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Remitente digital | No |
Conexión
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Cable de alimentación incluido | Sí |
|---|---|
| Cables incluidos | Phone |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.03 W |
|---|---|
| Consumo de energía (copiando) | 29 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Copiado
| Copia a doble cara | No |
|---|---|
| Copiando | Colour copying |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6 s |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5 s |
Desempeño
| Memoria interna | 256 MB |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 65.4 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
|---|---|
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15, 13x18, 9x13 |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Coated paper, Envelopes, Glossy paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper |
Diseño
| Color del producto | Grey |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Sí |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Tipo de control | Buttons,Touch |
Empaquetado
| Altura del paquete | 423 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 681 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 22600 g |
| Profundidad del paquete | 561 mm |
Exploración
| Área máxima de escaneo | 297 x 431.8 |
|---|---|
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Colour scanning |
| Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 48 |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
Fax
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 150 |
|---|---|
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Memoria fax | 150 páginas |
| Modo de correción de error (ECM) | Sí |
| Reenvío de fax a | E-mail, Fax, PC |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Peso y dimensiones
| Altura | 305 mm |
|---|---|
| Ancho | 576 mm |
| Peso | 19800 g |
| Profundidad | 477 mm |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Sí |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Requisitos del sistema
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
|---|---|
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Velocidad de la impresión
| Función de impresión de DNI | Sí |
|---|---|
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Función de impresión de póster | Sí |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Impresión | Colour printing |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión dúplex | Sí |
| Impresión n por cara | 16, 2, 4, 9 |
| Impresión segura | Sí |
| Modo de impresión a doble cara | Auto/Manual |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4.6 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.4 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 21 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Documentación técnica