DELL DC16250 Intel Core 7 150U Portátil 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Negro
Portátil DELL DC16250 con Intel Core 7, pantalla de 16 pulgadas Full HD+, 16 GB de RAM DDR5, 1 TB SSD, Wi-Fi 6 y Windows 11 Pro en color negro. SKU: DC16250_RPLU-R_010
Descripción
DELL DC16250 Intel Core 7 150U portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Negro
El DELL DC16250 portátil es la solución definitiva para quienes buscan rendimiento y versatilidad en su día a día. Equipado con un potente procesador Intel Core 7 150U, este dispositivo ofrece una velocidad y eficiencia excepcionales. Su pantalla de 16 pulgadas con resolución Full HD+ proporciona una calidad de imagen superior, ideal tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Con 16 GB de memoria DDR5-SDRAM y un disco SSD de 1 TB, este portátil multitarea asegura un rendimiento fluido y almacenamiento más que suficiente para todas tus necesidades. Además, su conectividad Wi-Fi 6 garantiza conexiones rápidas y estables.
Beneficios del producto
DELL DC16250 portátil ofrece numerosos beneficios que lo convierten en una opción destacada para diversos usuarios:
- Rendimiento excepcional: Gracias a su procesador Intel Core 7 y 16 GB de RAM, puedes ejecutar múltiples tareas sin interrupciones, lo que es perfecto para profesionales que necesitan eficiencia en todo momento.
- Amplio almacenamiento: Con 1 TB de SSD, tendrás espacio suficiente para todos tus archivos importantes, aplicaciones y mucho más.
- Conectividad avanzada: Equipado con Wi-Fi 6, el DELL DC16250 portátil proporciona una conexión a internet rápida y estable, ideal para videoconferencias y streaming.
- Calidad de imagen superior: Su pantalla Full HD+ garantiza imágenes nítidas y colores vibrantes, mejorando la experiencia visual en todas tus tareas.
Contexto de usuario
El DELL DC16250 portátil es perfecto para diversos tipos de usuarios gracias a sus especificaciones avanzadas. Profesionales que requieren un dispositivo confiable para sus tareas diarias encontraran en él un aliado ideal, facilitando la realización de proyectos complejos gracias a su potente hardware. También es ideal para estudiantes que necesitan un equipo capaz de manejar múltiples aplicaciones y programas. Los creadores de contenido y gamers ocasionales apreciarán su capacidad gráfica y su rápida velocidad de procesamiento.
Experiencia de usuario
La experiencia de usuario con el DELL DC16250 portátil se caracteriza por su comodidad y productividad. El teclado retroiluminado y el touchpad preciso aseguran una navegación y escritura confortables, incluso en ambientes con poca luz. La batería de larga duración y el soporte para carga rápida te mantendrán activo durante todo el día. Además, su diseño portátil y ligero facilita el transporte, permitiéndote trabajar donde sea necesario sin comprometer el rendimiento.
Razones para comprar
El DELL DC16250 portátil es una inversión inteligente por múltiples motivos:
- Rendimiento adecuado para multitarea:
Su procesador Intel Core 7 combinado con 16 GB de RAM ofrece un rendimiento sin igual para ejecutar varias aplicaciones simultáneamente.
- Almacenamiento ultrarrápido:
El SSD de 1 TB no solo proporciona amplio espacio, sino que también garantiza velocidades de lectura y escritura rápidas, mejorando la eficiencia general.
- Conectividad de última generación:
Equipado con Wi-Fi 6, disfrutarás de una conexión a internet más rápida y estable, esencial para trabajo remoto y videollamadas.
- Tecnología avanzada:
Incorpora las últimas tecnologías, incluyendo seguridad a través de un sensor de huellas dactilares y la última versión de Windows 11 Pro.
Preguntas frecuentes
A continuación, te presentamos algunas preguntas frecuentes sobre el DELL DC16250 portátil para resolver cualquier duda que puedas tener:
¿Qué tipo de procesador tiene el DELL DC16250 portátil?
El DELL DC16250 portátil está equipado con un procesador Intel Core 7 150U.
¿El DELL DC16250 portátil tiene pantalla táctil?
No, el DELL DC16250 portátil no cuenta con una pantalla táctil.
¿Qué capacidad de almacenamiento tiene el DELL DC16250 portátil?
El DELL DC16250 portátil tiene un almacenamiento de 1 TB SSD.
¿Este portátil es adecuado para el uso profesional?
Sí, el DELL DC16250 portátil es una excelente opción para uso profesional debido a su potente procesador, amplia memoria RAM y gran capacidad de almacenamiento.
¿El DELL DC16250 portátil incluye soporte para Wi-Fi 6?
Sí, el DELL DC16250 portátil es compatible con Wi-Fi 6, lo que garantiza una conexión a internet más rápida y estable.
Especificaciones
Audio
| Micrófono incorporado | Sí |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Sistema de audio | High Definition Audio |
Batería
| Capacidad de batería | 41 Wh |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Indicador de carga de la batería | Sí |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 180 g |
| Tecnología de batería | Lithium Polymer (LiPo) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Voltaje de la pila | 11.25 V |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Sí |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Condiciones ambientales
| Golpe (fuera de operación) | 160 g |
|---|---|
| Golpes en funcionamiento | 110 g |
| Vibración no operativa | 1.3 g |
| Vibración operativa | 0.66 g |
Conexión
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| MIMO | Sí |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1201 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Sí |
|---|
Control de energía
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
Desempeño
| Acelerómetro | Sí |
|---|
Diseño
| Color del producto | Black |
|---|---|
| Factor de forma | Clamshell |
| Tipo de producto | Notebook |
Exhibición
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
|---|---|
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16 " |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Tipo HD | Full HD+ |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Sí |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | N |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria
| Disposición de la memoria | 2 x 8 |
|---|---|
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Peso y dimensiones
| Altura (frente) | 16.74 mm |
|---|---|
| Altura (posterior) | 18.23 mm |
| Ancho | 357.3 mm |
| Profundidad | 250.6 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 12 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1.8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5.4 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 150U |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Versión HDMI | 1.4 |
Seguridad
| Lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Wedge |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|---|
| Nombre del color del teclado | Carbon Black |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Tecla Copilot | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
Documentación técnica