Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo
Hikvision Pro Series Torreta Cámara de seguridad IP para interior y exterior con ColorVu, resolución de 2688 x 1520 píxeles, modelo DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK
Descripción
Cámara de seguridad Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK Torreta para Interior y Exterior
Presentamos la Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK, una cámara de seguridad IP de alta resolución diseñada para ofrecer una vigilancia óptima tanto en interiores como en exteriores. Con tecnología ColorVu, esta cámara garantiza imágenes nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca luz, gracias a su visión nocturna con LED infrarrojos. Ideal para su montaje en el techo, esta cámara de seguridad combina la solidez y la durabilidad con un diseño elegante y funcional. Perfecta para la seguridad de tu hogar u oficina.
Beneficios del producto

La Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK se destaca por su capacidad de ofrecer una excelente calidad de imagen en cualquier condición de luz, gracias a su tecnología ColorVu. Su montaje en techo la hace adecuada para cubrir amplias áreas tanto interiores como exteriores. Con su protección IP67, es resistente al polvo y al agua, asegurando así su durabilidad. Además, incluye análisis de comportamiento avanzado para detectar intrusiones y otros comportamientos sospechosos, proporcionando un nivel superior de seguridad.
Contexto de usuario

La Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS es ideal para quienes buscan una seguridad robusta y confiable en todo tipo de instalaciones. Ya sea para hogares, oficinas, almacenes o lugares públicos, esta cámara de vigilancia se adapta perfectamente a diferentes escenarios, proporcionando vigilancia continua y alertas en tiempo real. Su diseño discreto y funcional es perfecto para aquellos que necesitan proteger grandes áreas sin comprometer la estética del lugar.
Experiencia de usuario

Utilizar la Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS es una experiencia sencilla y gratificante. Su instalación en el techo es rápida y segura, y su interfaz de administración web permite gestionar todas sus funciones de manera intuitiva. Con su micrófono integrado y su capacidad para la detección de movimiento, los usuarios pueden confiar en obtener alertas precisas y en tiempo real. Además, con su amplio rango dinámico (WDR), esta cámara asegura imágenes claras en situaciones de alto contraste de luz.
Razones para comprar
La Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS no solo es una cámara de alta calidad, sino también una inversión en seguridad. Sus características avanzadas la hacen ideal para diferentes aplicaciones de seguridad. A continuación, algunas razones para considerar su adquisición:
-
Visión nocturna avanzada: Garantiza imágenes claras y detalladas incluso en completa oscuridad.
-
Durabilidad y resistencia: Certificación IP67 para resistencia a polvo y agua, ideal para todas las condiciones climáticas.
-
Análisis de comportamiento: Funciones avanzadas para detectar intrusiones y comportamientos sospechosos.
-
Calidad de imagen superior: Resolución de 2688 x 1520 píxeles y tecnología WDR para imágenes nítidas.
-
Fácil instalación y manejo: Diseño de torreta para montaje en techo y administración basada en web.
Preguntas frecuentes
A continuación, algunas de las preguntas más comunes sobre la Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS.
¿Es resistente a las condiciones climáticas extremas?
Sí, esta cámara tiene certificación IP67, lo que la hace resistente al polvo y al agua, lo que la hace perfecta para condiciones climáticas adversas.
¿Ofrece visión nocturna en color?
Sí, gracias a la tecnología ColorVu, la Hikvision Pro Series con ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS ofrece una visión nocturna de alta calidad y a color.
¿Es adecuada para la vigilancia en interiores y exteriores?
Definitivamente, esta cámara está diseñada para ser instalada tanto en interiores como en exteriores, ofreciendo alta resolución y durabilidad.
¿Qué tipo de almacenamiento soporta?
Soporta tarjetas de memoria de hasta 512 GB y almacenamiento conectado en red (NAS), ofreciendo amplias opciones de almacenamiento para tus grabaciones.
¿Es posible gestionar la cámara desde una aplicación móvil?
Sí, la cámara es compatible con aplicaciones como iVMS-4200, Hik-Connect y Hik-Central, permitiendo gestionar y supervisar las grabaciones desde cualquier dispositivo móvil.
Especificaciones
Audio
| Canales de entrada de audio | 1.0 |
|---|---|
| Canales de salida de audio | 1.0 |
| Formatos de audio soportados | AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Relación señal/ruido (SNR) | 52 dB |
Cámara fotográfica
| Ángulo de rotación | 355 ° |
|---|---|
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 141.3 - 48.1 |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 114.6 - 41.8 |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 59.3 - 23.6 |
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 4 |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 |
Características de administración
| Administación basada en web | Sí |
|---|---|
| Análisis de comportamiento | Intrusion detection,Line crossing detection,Region entrance detection,Region exiting detection |
| Botón de restaurar | Sí |
Conexión
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Interoperabilidad con el cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Nivel de acceso del usuario | Administrator,Operator,User |
| Número de canales de visualización simultánea en directo | 6 canales |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Tipo de interfaz ethernet | Fast Ethernet |
| Vista viva | Sí |
| Wifi | No |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Control de energía
| Alimentación | DC,PoE |
|---|---|
| Amperaje de salida CC | 0.88 A |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 12.5 W |
| Consumo de energía (max) | 10.5 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Desempeño
| Alarma de entrada / salida | Sí |
|---|---|
| Amplio rango dinámico (WDR) | Sí |
| Colocación soportada | Indoor & outdoor |
| Filtro de corte infrarrojo | Sí |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Luz integrada | Sí |
| Modo día / noche | Sí |
| Número de idiomas | 33 |
| Rango dinámico | 130 dB |
| Tecnología de conectividad | Wired |
| Tipo | IP security camera |
Detalles técnicos
| Iris | Sí |
|---|
Diseño
| Código IK | IK10 |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Color del producto | Black |
| Factor de forma | Turret |
| Funciones de protección | Dust resistant, Water resistant |
| Material de la carcasa | Metal |
| Tipo de montaje | Ceiling |
Empaquetado
| Altura del paquete | 173 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 244 mm |
| Peso del paquete | 1200 g |
| Profundidad del paquete | 174 mm |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Peso y dimensiones
| Altura | 112 mm |
|---|---|
| Diámetro | 141 mm |
| Peso | 820 g |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|---|
| Puerto bloque de terminales | Sí |
Seguridad
| Alarma de manipulación activa | Sí |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS |
| Almacenamiento conectado en red (NAS) | Sí |
| Autenticación de resumen | Sí |
| Canales de entrada de alarma | 1 |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Cifrado HTTPS | Sí |
| Clasificación de objetivos como vehículos y personas | Sí |
| Contador de píxeles | Sí |
| Detección de movimiento en video | Sí |
| Espejo | Sí |
| Filtro de dirección IP | Sí |
| Latido | Sí |
| Marca de agua digital | Sí |
| Protección de privacidad | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Registro de auditoría | Sí |
| Reposición automática de red (ANR, Automatic Network Replenishment) | Sí |
| Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico | Sí |
Sensor de la imagen
| Escaneado progresivo | Sí |
|---|---|
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 1/1.8 |
| Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes
| Apertura máxima | 1.2 |
|---|---|
| Distancia de detección (angular) | 60 m |
| Distancia de detección (tele) | 149 m |
| Distancia de identificación (angular) | 6 m |
| Distancia de identificación (tele) | 14.9 m |
| Distancia de observación (angular) | 23.8 m |
| Distancia de observación (tele) | 59.1 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 12 m |
| Distancia de reconocimiento (tele) | 29.8 m |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 - 12 |
| Número de lentes | 1 |
Sostenibilidad
| Certificados de conformidad | CB, CE, KC, RoHS |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Vídeo
| Ajuste de calidad de imagen | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness |
|---|---|
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Sí |
| Compensación de contraluz (BLC) | Sí |
| Compensación de luces altas (HLC) | Sí |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Emisión de vídeo | Sí |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA) |
| Máscara de privacidad | Sí |
| Máxima resolución | 2688 x 1520 |
| Reducción de ruido | Sí |
| Tasa de bits | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Tecnología de reducción de ruido | 3D noise reduction |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
Visión nocturna
| Distancia de visión nocturna | 40 |
|---|---|
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Tipo de LED | IR |
| Visión nocturna | Sí |
Documentación técnica