HP Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk
Monitor HP de 27 pulgadas 4K con Thunderbolt 4 Pro, ideal para trabajo profesional y entretenimiento, 8J9G2AA#ABB
Descripción
Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP
Descubre la excelencia visual con el Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP. Diseñado para profesionales y creativos, este monitor ofrece una resolución impresionante de 3840 x 2160 pixeles en una pantalla IPS de 27 pulgadas. Con tecnología LCD y retroiluminación Edge LED, proporciona una claridad y definición excepcionales. El monitor 4K HP cuenta con un panel antirreflectante y soporte para HDR, lo que garantiza colores vibrantes y precisos en cualquier entorno. Disfruta de una experiencia de visualización superior con una gama de colores del 100% sRGB y tecnología de baja luz azul para un uso prolongado sin fatiga ocular.
Beneficios del producto
El Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP ofrece numerosas ventajas que lo convierten en una opción excepcional para cualquier profesional.
- Con 4K Ultra HD y más de 1,07 billones de colores, el monitor 4K HP proporciona imágenes increíblemente detalladas y colores vivos.
- Conectividad avanzada gracias a los puertos Thunderbolt 4, USB-C y HDMI 2.0, permitiendo una integración sencilla con múltiples dispositivos.
- La ergonomía ajustable del soporte permite ajustes en altura, inclinación, pivote y giro, asegurando una visualización cómoda en todo momento.
- La certificación ENERGY STAR® y registros EPEAT® garantizan un consumo energético eficiente y responsable con el medio ambiente.
Contexto de usuario
El Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP es ideal para profesionales creativos, diseñadores gráficos, editores de video y cualquier persona que requiera una alta precisión de color y resolución. También es perfecto para usuarios empresariales que necesitan un monitor fiable y de alto rendimiento para la multitarea. Además, su diseño sin marco y su pantalla mate lo convierten en una excelente opción para espacios de trabajo modernos y elegantes.
Experiencia de usuario
Utilizar el Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP es una experiencia sumamente satisfactoria. Con su pantalla antirreflectante e IPS, ofrece amplios ángulos de visión de 178° tanto horizontal como verticalmente, proporcionando siempre una imagen clara y consistente. El tiempo de respuesta de 5 ms y una velocidad de actualización de 60 Hz aseguran una reproducción fluida y sin interrupciones, ideal para tareas de alta demanda visual. La tecnología de baja luz azul y sin parpadeo (Flicker-Free) minimizan la fatiga ocular, permitiendo sesiones de trabajo más largas y productivas.
Razones para comprar
Comprar el Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP es una decisión inteligente por múltiples razones:
- Calidad de imagen superior: Resolución 4K Ultra HD con colores precisos y vibrantes.
- Conectividad avanzada: Puertos Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 para máxima compatibilidad.
- Ergonomía personalizada: Soporte ajustable en altura, inclinación, pivote y giro.
- Eficiencia energética: Certificaciones ENERGY STAR® y EPEAT®, garantizando un uso responsable de la energía.
- Certificaciones de calidad: Certificaciones TCO y TCO Edge, asegurando los estándares más altos de rendimiento y sostenibilidad.
Preguntas frecuentes sobre el Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP
A continuación, resolvemos algunas de las dudas más comunes sobre el Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP:
¿Este monitor es adecuado para el gaming?
Aunque el monitor 4K HP está diseñado principalmente para profesionales creativos y empresarios, su alta resolución y amplia gama de colores también lo hacen adecuado para gaming ocasional con excelentes resultados visuales.
¿Se puede ajustar la altura y el ángulo de inclinación del monitor?
Sí, el Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP tiene un soporte ajustable que permite modificar la altura, el ángulo de inclinación, el pivote y el giro para una mayor comodidad.
¿Cuántos dispositivos se pueden conectar al monitor a través de Thunderbolt 4?
El monitor cuenta con dos puertos Thunderbolt 4, lo que permite conectar varios dispositivos simultáneamente, como laptops, smartphones y otros periféricos.
¿El monitor incluye altavoces incorporados?
No, el monitor no tiene altavoces incorporados. Para obtener audio, se pueden conectar altavoces externos a través de los puertos disponibles.
¿Es compatible con VESA para montaje en pared?
Sí, el Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk de HP es compatible con montaje VESA, lo que permite montarlo fácilmente en la pared o en un brazo articulado.
Especificaciones
Conexión
| Ethernet | Sí |
|---|---|
| Operado remotamente | Sí |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Stand incluido | Sí |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1890503 |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 215 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 43 W |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Desempeño
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Business |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Diseño
| Color de pies | Black, Silver |
|---|---|
| Color del producto | Black |
| Diseño sin marco | Sí |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Soporte desmontable | Sí |
Empaquetado
| Altura del paquete | 455 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Peso del paquete | 9800 g |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Tipo de embalaje | Box |
Ergonomía
| Ajuste de la inclinación | Sí |
|---|---|
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 150 mm |
| Eje | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Giratorio | Sí |
| Imagen en imagen | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 % |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 27 " |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Gama de colores | 100 % |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Índice de niebla | 25 % |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 billion colours |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Tamaño de pixel | 0.15 x 0.15 |
| Tamaño visible, horizontal | 596.7 mm |
| Tamaño visible, vertical | 335.7 mm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de pantalla | IPS Black |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
Otras características
| Altura | 354 mm |
|---|---|
| Ancho | 613.4 mm |
| Certificación | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| País de origen | China |
| Peso | 6500 g |
| Profundidad | 74.5 mm |
Peso y dimensiones
| Altura (sin base) | 354 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540.5 mm |
| Ancho (sin base) | 613.4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
| Peso (con soporte) | 6500 g |
| Profundidad (sin base) | 74.5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225.2 mm |
Puertos e Interfaces
| Built-in conmutador KVM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Conector USB incorporado | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| HDCP | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Salida de auriculares | No |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|
Documentación técnica