HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw, Wi-Fi y alta velocidad de impresión, SKU 499Q6F#B19
Descripción
Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3302sdw
La HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw está diseñada para satisfacer las necesidades de pequeños y medianos negocios. Ofrece impresiones, escaneos y copias en color de alta calidad, con una velocidad de impresión de hasta 25 páginas por minuto. Esta impresora multifunción HP también cuenta con conectividad Wi-Fi y Ethernet, lo que permite una cómoda integración en cualquier entorno de trabajo. Además, la impresora HP Color LaserJet Pro 3302sdw está equipada con un procesador rápido y una memoria interna de 512 MB, garantizando un rendimiento eficiente y fluido.
Beneficios del producto
La HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw ofrece numerosos beneficios para cualquier entorno de oficina. Su alta velocidad de impresión de hasta 25 páginas por minuto, tanto en color como en blanco y negro, asegura una productividad constante. El modo de impresión a doble cara automática ahorra papel y reduce costos. Con la tecnología de impresión láser a color, las impresiones tienen una resolución de 600 x 600, resultando en documentos profesionales y nítidos. La conectividad Wi-Fi y Ethernet permite compartir la impresora entre múltiples usuarios sin complicaciones, mientras que su diseño compacto la hace ideal para oficinas con espacio limitado.
Contexto de usuario
La HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw es ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan una solución completa de impresión, escaneo y copiado. Es perfecta para equipos de trabajo que necesitan una impresora rápida y fiable, capaz de manejar un ciclo de trabajo de hasta 40,000 páginas al mes. Su capacidad de bandeja de entrada para 251 hojas y de salida para 100 hojas la hacen apta para volúmenes de impresión moderados a altos. Además, la multifunción HP es excelente para usuarios que requieren conectividad inalámbrica y operaciones eficientes.
Experiencia de usuario
Con la HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw, los usuarios disfrutarán de una experiencia cómoda y eficiente. El funcionamiento táctil mediante su pantalla TFT de 4.3 pulgadas permite un control intuitivo. La rápida puesta en marcha y el tiempo hasta la primera página de 10.9 segundos garantizan que no se perderá tiempo en espera. La calidad del escaneo es sobresaliente, con una resolución óptica de 1200 x 1200. Todo esto, junto con el bajo consumo de energía, hace que la impresora HP LaserJet Pro 3302sdw sea una excelente adición a cualquier entorno de trabajo.
Razones para comprar
Con tantas opciones en el mercado, aquí te damos algunas razones para elegir la HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw:
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre la HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw.
¿La HP Color LaserJet Pro 3302sdw soporta la impresión a doble cara automática?
Sí, la HP LaserJet Pro 3302sdw cuenta con impresión a doble cara automática, lo que permite ahorrar papel y mejorar la eficiencia.
¿Cuál es la resolución máxima de impresión en la HP Color LaserJet Pro 3302sdw?
La HP Color LaserJet Pro 3302sdw tiene una resolución máxima de 600 x 600 para impresiones tanto en color como en blanco y negro.
¿Esta impresora HP multifunción incluye conectividad Wi-Fi?
Sí, la HP Color LaserJet Pro 3302sdw incluye conectividad Wi-Fi además de Ethernet, facilitando su integración en distintos entornos de red.
¿Cuántos cartuchos de impresión utiliza la HP Color LaserJet Pro 3302sdw?
La HP Color LaserJet Pro 3302sdw utiliza cuatro cartuchos de impresión, uno para cada color (Cian, Magenta, Amarillo y Negro).
¿La HP LaserJet Pro 3302sdw es adecuada para oficinas con alto volumen de trabajo?
Sí, la HP LaserJet Pro 3302sdw es adecuada para oficinas con un ciclo de trabajo mensual de hasta 40,000 páginas, siendo ideal para entornos con altos volúmenes de trabajo.
Especificaciones
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
|---|
Capacidad de entrada y salida
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
|---|---|
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
|---|---|
| Colores de impresión | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Funciones dúplex | Copy, Print |
| Lenguajes de descripción de páginas | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript, PWG, URF |
| Multitareas todo-en-uno | Sí |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| País de origen | Vietnam |
| Remitente digital | Sí |
| Segmento HP | Small medium business |
Características especiales
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
|---|---|
| Seguridad dinámica HP | Sí |
Conexión
| Ethernet | Sí |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | AC |
|---|---|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 600 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 416 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7.6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.95 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.338 kWh/semana |
Copiado
| Copia a doble cara | Sí |
|---|---|
| Copiando | Colour copying |
| Función de ajuste automático | Sí |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 13.9 s |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9.7 s |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 25 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
Datos logísticos
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Peso del palé | 495400 g |
Desempeño
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.3 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 41 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Procesador incorporado | Sí |
Detalles técnicos
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
|---|
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio (media size) |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Thick paper, Transparencies |
Diseño
| Color del producto | Blue,Grey |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
| Pantalla | TFT |
| Pantalla a color | Sí |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de control | Touch |
Empaquetado
| Altura del paquete | 532 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Peso del paquete | 20600 g |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
Exploración
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
|---|---|
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Colour scanning |
| Escanear a | E-mail, Network folder, PC, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 24 |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
Otras características
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.24 x 39.37 x 83.82 |
|---|---|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2129 |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Peso de palé | 1092.15 libras |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Peso y dimensiones
| Altura | 341.32 mm |
|---|---|
| Ancho | 418 mm |
| Peso | 17100 g |
| Profundidad | 419.12 mm |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
Requisitos del sistema
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS, Linux |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Velocidad de la impresión
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 |
|---|---|
| Impresión | Colour printing |
| Impresión dúplex | Sí |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
| Resolución máxima | 600 x 600 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10.9 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Documentación técnica