HP Series 5 Monitor Pro de la serie 5 con resolución WUXGA de 24 pulgadas: 524 pn
Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA y SKU 9D9A7AA#ABB, ideal para uso profesional
Descripción
Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA
Reimagina cómo es el trabajo diario con el Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA. Diseñado especialmente para entornos de oficina y usuarios que necesitan una calidad de imagen superior, este monitor proporciona una claridad visual definida y una comodidad ajustable. Con un diseño elegante y moderno, se adapta perfectamente a cualquier configuración de trabajo, mejorando de inmediato tu productividad y experiencia visual.
Beneficios del producto
El Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA ofrece múltiples ventajas que lo hacen imprescindible para tu espacio de trabajo. Su pantalla de 24 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 proporciona imágenes nítidas y claras. La tecnología IPS asegura ángulos de visión amplios, mientras que el brillo de 350 nits y la relación de contraste de 1500:1 garantizan colores vibrantes y detallados. Además, su funcionalidad antirreflectante y la tecnología Low Blue Light protegen tus ojos durante largas jornadas laborales.
Contexto de usuario
El Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA es ideal para profesionales que trabajan en campos que requieren una gran precisión visual, como diseño gráfico, edición de video y tareas de oficina en general. Su diseño versátil y su conectividad USB 3.2 permiten una integración fácil con múltiples dispositivos, lo cual es perfecto para usuarios multitarea. Además, su capacidad de ajuste ergonómico lo hace adecuado para aquellos que necesitan personalizar su espacio de trabajo para mayor comodidad.
Experiencia de usuario
La experiencia de usuario con el Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA es excepcional gracias a su diseño ergonómico, que permite ajustar la altura, pivotar y girar la pantalla según tus necesidades. La combinación de tecnología Flicker-Free y Low Blue Light proporciona una visualización cómoda y reduce el cansancio ocular. La instalación del monitor es sencilla y su configuración intuitiva, lo que facilita su uso incluso para aquellos con poco conocimiento técnico.
Razones para comprar
El Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA es una excelente inversión por varias razones:
- Calidad de imagen superior
Con su tecnología IPS y resolución WUXGA, ofrece imágenes claras y colores precisos.
- Diseño ergonómico
Ajustable en altura, inclinación y giro, asegurando una experiencia cómoda durante todo el día.
- Protección ocular
Con sus tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light, protege tu vista durante largas jornadas frente a la pantalla.
- Conectividad versátil
Incluye puertos USB, HDMI y DisplayPort, facilitando la conexión a diferentes dispositivos.
- Consumo eficiente
Con clasificación energética C, minimiza el consumo de energía y es amigable con el medio ambiente.
Preguntas frecuentes
A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre el Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA:
¿El monitor HP Series 5 es compatible con sistemas operativos Windows y Mac?
Sí, el Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA es compatible con ambos sistemas operativos.
¿Puedo ajustar la altura del monitor HP Series 5?
Sí, el Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA tiene una altura ajustable de hasta 150 mm.
¿Tiene altavoces integrados?
No, el Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA no cuenta con altavoces integrados.
¿Incluye el cable HDMI en la caja?
Sí, el Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA incluye un cable HDMI.
¿El monitor HP Series 5 tiene soporte para montajes VESA?
Sí, el Monitor HP Series 5 Pro de 24 pulgadas con resolución WUXGA es compatible con montajes VESA.
Especificaciones
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A to USB Type-B |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Sí |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (HDR) | C |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 58 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 22 W |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Desempeño
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Business |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Diseño
| Color de pies | Black, Silver |
|---|---|
| Color del producto | Black |
| Posicionamiento de mercado | Office |
Empaquetado
| Altura del paquete | 411 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 621 mm |
| Peso del paquete | 7400 g |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Tipo de embalaje | Box |
Ergonomía
| Ajuste de la inclinación | Sí |
|---|---|
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 150 mm |
| Eje | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Giratorio | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
Exhibición
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
|---|---|
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 % |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 24 " |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Gama de colores | 100 % |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Índice de niebla | 25 % |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
| Tamaño visible, horizontal | 518.4 mm |
| Tamaño visible, vertical | 324 mm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tipo HD | WUXGA |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
Otras características
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, cTUVus, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211902 |
| País de origen | China, Vietnam |
| Peso | 5100 g |
Peso y dimensiones
| Altura del dispositivo (con soporte) | 517.5 mm |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 532.8 mm |
| Peso (con soporte) | 5100 g |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189.5 mm |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|
Documentación técnica