Philips 5000 series 27B1U5601H/00 LED display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro
Monitor Philips 5000 series 27B1U5601H/00, pantalla LED de 27 pulgadas, resolución 2560 x 1440 píxeles, Quad HD, color negro, SKU 27B1U5601H/00
Descripción
Monitor Philips 5000 Series 27B1U5601H/00 LED de 27 pulgadas con Resolución 2560 x 1440 Quad HD LCD Negro
El monitor Philips 5000 Series 27B1U5601H/00 es una elección ideal si buscas calidad y rendimiento. Este monitor de 27 pulgadas cuenta con una resolución Quad HD de 2560 x 1440 pixeles, ofreciendo imágenes nítidas y claras. Diseñado con la tecnología de visualización IPS y retroiluminación W-LED, este monitor garantiza colores vibrantes y consistentes desde cualquier ángulo de visión. Además, el Philips 27B1U5601H/00 incluye una webcam de 5 MP con micrófono de reducción de ruido para videollamadas nítidas y seguras. Con múltiples conectores USB y HDMI, este monitor es perfecto para adaptarse a cualquier configuración profesional o personal. 
Beneficios del producto
El monitor Philips 5000 Series 27B1U5601H/00 ofrece numerosos beneficios para los usuarios que buscan una pantalla de alta calidad. En primer lugar, su resolución Quad HD proporciona una imagen clara y detallada, ideal para trabajos de edición y diseño. La tecnología IPS asegura colores consistentes y un ángulo de visión de 178°. Además, cuenta con conectividad USB-C, que permite transferir datos y cargar dispositivos simultáneamente. El monitor Philips 27B1U5601H/00 también incluye tecnología Flicker-Free y Low Blue Light para reducir la fatiga visual. 
Contexto de usuario
El monitor Philips 5000 Series 27B1U5601H/00 es ideal para profesionales que necesitan una pantalla de alta calidad para trabajar. Diseñadores gráficos, editores de video y cualquier persona que trabaje con imágenes apreciarán la precisión del color. También es perfecto para aquellos que realizan videoconferencias gracias a su cámara integrada de 5 MP y micrófono con reducción de ruido. Además, los gamers encontrarán en este monitor una opción decente, gracias a su tiempo de respuesta de 4 ms y alta resolución. 
Experiencia de usuario
La experiencia de usuario con el monitor Philips 5000 Series 27B1U5601H/00 se caracteriza por su comodidad y funcionalidad. Su pantalla antirreflectante garantiza una visión clara en cualquier entorno de luz. Además, la función de ajuste de altura y el ángulo de pivote aseguran una postura ergonómica durante largas horas de trabajo. La tecnología Flicker-Free y Low Blue Light reducen el cansancio ocular, permitiendo trabajar o jugar por más tiempo sin molestias. 
Razones para comprar
El Monitor Philips 5000 Series 27B1U5601H/00 merece ser parte de tu equipamiento profesional o personal por varias razones:
- Calidad de imagen superior:
Con resolución Quad HD y tecnología IPS, este monitor ofrece una claridad y precisión de color excepcionales.
- Conectividad avanzada:
Los múltiples puertos USB-C, HDMI y DisplayPort permiten una fácil integración con diversos dispositivos.
- Funciones ergonómicas:
Ajuste de altura, ángulo de pivote y pantalla antirreflectante para asegurar comodidad durante su uso prolongado.
- Funciones de salud visual:
Su tecnología Flicker-Free y Low Blue Light reducen la fatiga ocular.
- Video y audio de alta calidad:
Con cámara y micrófono integrados, ideal para videoconferencias claras y nítidas.
Preguntas frecuentes
Aquí tienes algunas de las preguntas más frecuentes sobre el monitor Philips 5000 Series 27 pulgadas, Philips 27B1U5601H review, y pantalla LCD Quad HD:
¿El monitor Philips 27B1U5601H/00 es adecuado para gaming?
Sí, aunque no está específicamente diseñado para gaming, su tiempo de respuesta de 4 ms y resolución Quad HD ofrecen una experiencia de juego fluida.
¿Puede este monitor cargar dispositivos mediante el puerto USB-C?
Sí, el Philips 27B1U5601H/00 puede suministrar hasta 100W de potencia a través de su puerto USB-C, lo que es ideal para cargar laptops y otros dispositivos.
¿Incluye el monitor altavoces incorporados?
Sí, el monitor tiene altavoces integrados para proporcionar audio básico sin necesidad de equipos externos adicionales.
¿El monitor es compatible con sistemas Mac y Windows?
Sí, el Philips 27B1U5601H/00 es compatible con Mac OS X y diversas versiones de Windows, desde Windows 7 hasta Windows 11.
¿El monitor tiene algún tipo de garantía?
Sí, Philips ofrece una garantía estándar en sus productos. Para detalles específicos, consulta las políticas de garantía del vendedor.
Especificaciones
Conexión
| Ethernet | Sí |
|---|
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
|---|---|
| Manual de usuario | Sí |
| Software incluido | SmartControl |
| Stand incluido | Sí |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|---|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1328271 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.4 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 21.5 W |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Datos de reciclado
| Plástico reciclado postconsumo | 85 % |
|---|
Desempeño
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| Entrada sincronizada | Separate sync |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Diseño
| Bisel frontal | Black |
|---|---|
| Color de pies | Black |
| Color del producto | Black |
| Posicionamiento de mercado | Business |
Empaquetado
| Altura del paquete | 471 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Peso del paquete | 10880 g |
| Profundidad del paquete | 193 mm |
Ergonomía
| Ajuste de la inclinación | Sí |
|---|---|
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 150 mm |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Eje | Sí |
| Giratorio | Sí |
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Imagen en imagen | Sí |
| Indicadores LED | Operation, Stand-by |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
|---|---|
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 89 % |
| Cobertura sRGB (típica) | 101 % |
| DDC / CI | Sí |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 27 " |
| Diagonal de pantalla | 68.5 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Índice de niebla | 25 % |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
| sRGB | Sí |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 |
| Tamaño visible, horizontal | 596.736 mm |
| Tamaño visible, vertical | 335.664 mm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tipo HD | Quad HD |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Sí |
|---|---|
| Cámara incorporada | Sí |
| Megapixeles | 5 MP |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
Otras características
| Aprobación de regulaciones | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Compatibilidad con HBR3 | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Sí |
| Material de embalaje reciclable | 100 % |
| Mejora de la imagen | SmartImage |
| Modo EasyRed | Sí |
| Modo LowBlue | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Tipo de acabado exterior | Textured |
| Wake-on-LAN | Sí |
Peso y dimensiones
| Altura (sin base) | 366 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 537 mm |
| Ancho (sin base) | 613 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Peso (con soporte) | 7300 g |
| Peso (sin base) | 5540 g |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Conector USB incorporado | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salida DisplayPort | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 1.4 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| No contiene | Mercury (element), PVC/BFR |
Documentación técnica