Samsung Galaxy Z Flip7 FE 17 cm (6.7″) SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4000 mAh Negro
Samsung Galaxy Z Flip7 FE con pantalla de 6.7 pulgadas, SIM doble, Android 16.0, 5G, USB Tipo C, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, batería de 4000 mAh, color negro. SKU: SM-F761BZKGEUB.
Descripción
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 17 cm (6.7″) SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4000 mAh Negro
El Galaxy Z Flip7 FE de Samsung se presenta como uno de los smartphones más revolucionarios del mercado gracias a su pantalla plegable y su diseño compacto y elegante. El Samsung Galaxy Z Flip7 FE dispone de una pantalla principal de 6,7 pulgadas con resolución de 2640 x 1080 píxeles y una pantalla secundaria de 3,4 pulgadas para mayor practicidad. Con una cámara trasera de 50 MP y una batería de 4000 mAh, este smartphone combina alta utilidad con un diseño vanguardista. Además, su capacidad de almacenamiento interno de 128 GB y su RAM de 8 GB aseguran un rendimiento excepcional.
Beneficios del producto
- Pantallas inmersivas: El Samsung Galaxy Z Flip7 FE cuenta con una pantalla principal de 6,7 pulgadas y una secundaria de 3,4 pulgadas.
- Alto rendimiento: Equipado con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, el Galaxy Z Flip7 FE ofrece un rendimiento fluido.
- Batería duradera: Con una capacidad de 4000 mAh, te asegura una larga autonomía, ideal para el día a día.
- Cámara avanzada: Su cámara trasera de 50 MP con tecnología ProVisual Engine y Nightography garantiza fotos de alta calidad en cualquier entorno.
- Conectividad 5G: Disfruta de la mayor velocidad de internet con su tecnología 5G integrada.
Contexto de usuario
El Samsung Galaxy Z Flip7 FE es perfecto para aquellos usuarios que buscan un smartphone de alta gama con características innovadoras. Ideal para creadores de contenido gracias a su excepcional calidad de cámara y funciones avanzadas como Nightography. También es adecuado para profesionales que necesitan un dispositivo eficiente y poderoso para gestionar múltiples aplicaciones y tareas. Este smartphone es perfecto para tecnófilos que desean estar a la vanguardia de la tecnología con un dispositivo exclusivo y de diseño avanzado.
Experiencia de usuario
El Samsung Galaxy Z Flip7 FE proporciona una experiencia de usuario inigualable gracias a su pantalla plegable, que ofrece flexibilidad y funcionalidad. Su batería de 4000 mAh permite disfrutar de largas sesiones de uso sin preocuparse por la carga. La interfaz One UI mejora la personalización y la facilidad de uso, mientras que la conectividad 5G y las múltiples funciones de cámara hacen que sea un placer tomar fotos y navegar en internet. La experiencia es aún más enriquecedora con la capacidad de conectarse a otros dispositivos Galaxy.
Razones para comprar
El Samsung Galaxy Z Flip7 FE se presenta como la elección ideal, y aquí mencionamos algunas razones claras para su compra:
Preguntas frecuentes
A continuación respondemos las preguntas más comunes sobre el Samsung Galaxy Z Flip7 FE:
¿El Samsung Galaxy Z Flip7 FE es resistente al agua?
El Samsung Galaxy Z Flip7 FE no es resistente al agua, por lo que se recomienda evitar la exposición a líquidos.
¿Qué tipo de carga rápida soporta el Samsung Galaxy Z Flip7 FE?
El Samsung Galaxy Z Flip7 FE soporta carga rápida de hasta 25W y también cuenta con función de carga inalámbrica.
¿El Samsung Galaxy Z Flip7 FE tiene ranura para tarjeta microSD?
No, el Samsung Galaxy Z Flip7 FE no dispone de ranura para tarjeta microSD, pero su capacidad interna de 128 GB es bastante amplia.
¿Cuántas cámaras tiene el Samsung Galaxy Z Flip7 FE?
El Samsung Galaxy Z Flip7 FE cuenta con una cámara trasera principal de 50 MP, una segunda cámara trasera de 12 MP, una tercera cámara trasera de 50 MP y una cámara frontal de 10 MP.
¿Puedo usar el Samsung Galaxy Z Flip7 FE como control remoto para otros dispositivos Samsung?
Sí, con la función SmartThings, puedes usar el Samsung Galaxy Z Flip7 FE como control remoto para otros dispositivos Samsung compatibles.
Especificaciones
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.54 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.839 W/kg |
Atributos internos
| Marca | SAMSUNG |
|---|
Batería
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 24 h |
Cámara fotográfica
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85 ° |
|---|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3000 x 4000 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@60fps |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.22 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1.12 µm |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Zoom digital | 10 x |
| Zoom óptico | 2 x |
Conexión
| Admite bandas 4G | 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 |
|---|---|
| Bandas 3G soportadas | 1900, 2100, 850, 900 |
| Bandas 5G compatibles | 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700, 700, 800, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Generación de red móvil | 5G |
| MIMO | Sí |
| Modulación | 1024-QAM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Carga rápida | Sí |
|---|---|
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Compatible con audífonos | Y |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| USB On-The-Go soportado | Sí |
| Video llamada | Sí |
Diseño
| Color del producto | Black |
|---|---|
| Factor de forma | Flip |
| Funciones de protección | Water resistant |
| Material de la carcasa | Aluminium, Glass |
Exhibición
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2600 cd / m² |
|---|---|
| Densidad del pixel | 425 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.7 " |
| Diagonal del segundo monitor | 3.4 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 |
| Resolución del segundo monitor | 720 x 748 |
| Segunda pantalla | Sí |
| Tecnologías específicas | Always-on display |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Memoria del usuario | 98.5 GB |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
|---|
Multimedia
| Altavoces | Stereo |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 2.9 |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura | 165.1 mm |
|---|---|
| Altura de plegado | 85.1 mm |
| Ancho | 71.9 mm |
| Ancho de plegado | 71.9 mm |
| Peso | 187 g |
| Profundidad | 6.9 mm |
| Profundidad de plegado | 14.9 mm |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
|---|---|
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | USB Type-C |
|---|---|
| Conector USB | USB Type-C |
| Puerto USB | Sí |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP48 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1700 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2223 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |