Samsung Galaxy S25+ 17 cm (6.7″) SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 4900 mAh Azul
Imagen del Samsung Galaxy S25+ azul con pantalla de 6.7 pulgadas, doble SIM, Android 15, 5G, USB tipo C, 12GB de RAM, 512GB de almacenamiento, batería de 4900 mAh. SKU: SM-S936BLBGEUE
Descripción
Samsung Galaxy S25+ 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 4900 mAh Azul
El Samsung Galaxy S25+ es el smartphone definitivo para aquellos que buscan la perfecta combinación entre rendimiento y diseño. Con una pantalla de 6.7 pulgadas Dynamic AMOLED 2X y resolución de 3120 x 1440, disfrutarás de una visualización impresionante. Equipado con una cámara trasera triple de 50 MP y cámara frontal de 12 MP, captura momentos con una claridad excepcional. Su batería de 4900 mAh garantiza energía duradera y, con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, tendrás espacio y velocidad para todas tus necesidades. Además, el Galaxy S25+ cuenta con tecnología 5G y Android 15 para una conectividad y usabilidad superiores.

Beneficios del producto
El Samsung Galaxy S25+ ofrece múltiples ventajas: desde su pantalla inmersiva de 6.7 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, hasta su potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Disfruta de la posibilidad de capturar cada detalle con su avanzada triple cámara trasera de 50 MP. Su capacidad de almacenamiento de 512 GB permite guardar innumerables fotos, vídeos y aplicaciones. Además, la batería de 4900 mAh y la carga rápida aseguran que tu teléfono esté siempre listo cuando lo necesites.

Contexto de usuario
El Samsung Galaxy S25+ es ideal para usuarios exigentes que buscan un smartphone 5G con rendimiento superior y gran capacidad de almacenamiento. Es perfecto para fotógrafos aficionados que deseen capturar imágenes de alta calidad, así como para usuarios que desempeñen múltiples tareas con facilidad gracias a sus 12 GB de RAM. Asimismo, su conectividad 5G y la batería de larga duración lo hacen adecuado para viajeros y profesionales.

Experiencia de usuario
El Samsung Galaxy S25+ ofrece una experiencia de usuario fluida y eficiente, con su Android 15 y la interfaz One UI 7.0. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas proporciona imágenes vibrantes y nítidas, perfecta para juegos y videos. Las funcionalidades avanzadas de su cámara, como el modo noche y la estabilización de imagen, aseguran que tus fotos siempre luzcan profesionales. Además, el diseño ergonómico y la resistencia IP68 garantizan durabilidad y confort en cada uso.

Razones para comprar
El Samsung Galaxy S25+ es una de las mejores opciones en el mercado de smartphones. Aquí algunas razones para adquirirlo:
La calidad visual es incomparable, haciendo de cada mirada una experiencia espectacular.
Velocidad y capacidad para multitasking, juegos y aplicaciones pesadas.
Captura fotos y videos de alta calidad en cualquier situación.
Te acompaña todo el día sin preocupación.
Siempre conectado y con la última tecnología disponible.

Preguntas frecuentes
Aquí podrás encontrar las preguntas más frecuentes acerca del Samsung Galaxy S25+.
¿El Samsung Galaxy S25+ es resistente al agua y al polvo?
Sí, el Samsung Galaxy S25+ tiene una clasificación IP68, lo que significa que es resistente al agua y al polvo.
¿Qué tipo de pantalla tiene el Samsung Galaxy S25+?
El Samsung Galaxy S25+ cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, ofreciendo una experiencia visual inigualable.
¿El Galaxy S25+ admite carga inalámbrica?
Sí, el Galaxy S25+ admite carga inalámbrica para mayor comodidad.
¿Cuáles son las capacidades de memoria y almacenamiento del Galaxy S25+?
El Galaxy S25+ está equipado con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, asegurando espacio y rendimiento óptimos.
¿Qué sistema operativo utiliza el Samsung Galaxy S25+?
El Samsung Galaxy S25+ funciona con Android 15, proporcionando la última experiencia de usuario y seguridad mejorada.
Especificaciones
Batería
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
Cámara fotográfica
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80 ° |
|---|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG,HEIF,JPEG |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 4320p, 720p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.2 |
| Panorámica | Sí |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1.4 µm |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2 |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56 |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55 |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Triple camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Zoom digital | 30 x |
| Zoom óptico | 3 x |
Conexión
| Admite bandas 4G | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 |
|---|---|
| Bandas 3G soportadas | 1900, 2100, 850, 900 |
| Bandas 5G compatibles | 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600, 3500, 3700, 700, 800, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Generación de red móvil | 5G |
| MIMO | Sí |
| Modulación | 4096-QAM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4.66 Gbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Carga rápida | Sí |
|---|---|
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
Diseño
| Color del producto | Blue |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
| Nombre del color | Icyblue |
Exhibición
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
|---|---|
| Densidad del pixel | 516 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.7 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 |
| Tecnologías específicas | Always-on display |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Peso y dimensiones
| Altura | 158.4 mm |
|---|---|
| Ancho | 75.8 mm |
| Peso | 190 g |
| Profundidad | 7.3 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.47 GHz |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | USB Type-C |
|---|---|
| Conector USB | USB Type-C |
| Puerto USB | Sí |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2618 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
Software
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
Documentación técnica