Samsung Galaxy S25+ 17 cm (6.7″) SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4900 mAh Color menta
Samsung Galaxy S25+ con pantalla de 17 cm, SIM doble, 5G, USB Tipo C, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, batería de 4900 mAh y color menta. SKU: SM-S936BLGDEUB
Descripción
Samsung Galaxy S25+ 17 cm (6.7″) SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4900 mAh Color menta
El Samsung Galaxy S25+ es un smartphone de última generación que combina elegancia y tecnología avanzada. Con una gran pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas y resolución de 3120 x 1440 píxeles, este móvil ofrece una experiencia visual impresionante. Su capacidad de memoria RAM de 12 GB y su almacenamiento interno de 256 GB proporcionan un rendimiento superior. La cámara trasera triple incluye sensores de 50 MP, 10 MP y 12 MP, permitiendo capturar imágenes y videos de calidad profesional. Además, con su batería de 4900 mAh y su cargador inalámbrico, podrás disfrutar de una autonomía extendida. Descubre todo lo que el Samsung Galaxy S25+ puede ofrecerte.
Beneficios del producto
El Samsung Galaxy S25+ destaca por su pantalla Dynamic AMOLED 2X, que ofrece colores vivos y negros profundos. Su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite asegura un rendimiento excepcional para cualquier tarea. El dispositivo cuenta con una batería de 4900 mAh que garantiza una larga duración, además de carga rápida y carga inalámbrica. La triple cámara trasera proporciona fotos y videos de alta calidad en cualquier situación. El Galaxy S25+ es resistente al agua y al polvo, con certificación IP68.
Contexto de usuario
El Samsung Galaxy S25+ es ideal para profesionales que necesitan un rendimiento confiable y una batería duradera. También es perfecto para fotógrafos aficionados y creadores de contenido que buscan capturar imágenes y videos de alta calidad. Los entusiastas del gaming disfrutarán de su potente procesador y su pantalla de 120 Hz. Además, para aquellos que valoran el diseño, el Galaxy S25+ en color menta ofrece un toque de elegancia y distinción.
Experiencia de usuario
El Samsung Galaxy S25+ proporciona una experiencia de usuario fluida y sin contratiempos, gracias a su sistema operativo Android 15 con One UI 7.0. La interfaz es intuitiva y personalizable, permitiendo que los usuarios accedan rápidamente a sus aplicaciones y configuraciones preferidas. La combinación de Gorilla Glass Victus 2 y un marco de aluminio hace que el dispositivo sea resistente y duradero, mientras que su peso de 190 gramos lo hace cómodo de llevar.
Razones para comprar
El Samsung Galaxy S25+ es un producto destacado por diversas razones:
- Pantalla de alta resolución:
Con su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, obtendrás una experiencia visual espectacular.
- Rendimiento superior:
El procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite y sus 12 GB de RAM aseguran un funcionamiento sin interrupciones.
- Cámara de alta calidad:
Captura imágenes y videos impresionantes con la triple cámara trasera de 50 MP + 10 MP + 12 MP.
- Batería de larga duración:
La batería de 4900 mAh te permitirá usar el móvil durante todo el día sin preocuparte por la carga.
- Diseño elegante:
El color menta y el diseño delgado y resistente lo convierten en un dispositivo atractivo y funcional.
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás respuestas a las preguntas más comunes sobre el Samsung Galaxy S25+.
¿El Samsung Galaxy S25+ es resistente al agua?
Sí, el Samsung Galaxy S25+ es resistente al agua y al polvo con una clasificación IP68.
¿Qué versiones de SIM admite el Samsung Galaxy S25+?
El Samsung Galaxy S25+ admite doble SIM: NanoSIM y eSIM.
¿El Samsung Galaxy S25+ tiene carga inalámbrica?
Sí, el Samsung Galaxy S25+ admite carga inalámbrica.
¿Qué sistema operativo utiliza el Samsung Galaxy S25+?
El Samsung Galaxy S25+ utiliza Android 15 con la interfaz One UI 7.0.
¿Cuál es la capacidad de la batería del Samsung Galaxy S25+?
El Samsung Galaxy S25+ tiene una batería de 4900 mAh.
¿Tiene el Samsung Galaxy S25+ lector de huellas?
Sí, el Samsung Galaxy S25+ cuenta con lector de huellas digital.
Especificaciones
Batería
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 30 h |
Cámara fotográfica
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80 ° |
|---|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120 ° |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG,HEIF,JPEG |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 4320p, 720p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.2 |
| Panorámica | Sí |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.4 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2 |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56 |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55 |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Triple camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Zoom digital | 30 x |
| Zoom óptico | 3 x |
Conexión
| Admite bandas 4G | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 |
|---|---|
| Bandas 3G soportadas | 1900, 2100, 850, 900 |
| Bandas 5G compatibles | 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600, 3500, 3700, 700, 800, 850, 900 |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Generación de red móvil | 5G |
| MIMO | Sí |
| Modulación | 4096-QAM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4.66 Gbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Sí |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Control de energía
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño
| Carga rápida | Sí |
|---|---|
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
Diseño
| Color del producto | Mint colour |
|---|---|
| Factor de forma | Bar |
Exhibición
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
|---|---|
| Densidad del pixel | 516 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.7 " |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 |
| Tecnologías específicas | Always-on display |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Navegación
| BeiDou | Sí |
|---|---|
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Peso y dimensiones
| Altura | 158.4 mm |
|---|---|
| Ancho | 75.8 mm |
| Peso | 190 g |
| Profundidad | 7.3 mm |
Procesador
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.47 GHz |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | USB Type-C |
|---|---|
| Conector USB | USB Type-C |
| Puerto USB | Sí |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2618 min |
Sensores
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
Software
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
Documentación técnica